产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心鸟牌BIRD│半导体解决方案鸟牌Bird│4410A射频功率计Bird 4410A功率计鸟牌Bird[4410A通过式功率计]
鸟牌Bird[4410A通过式功率计]功率范围:2mW-10W,20mW-100W,200mW-1kW or 2W-10kW满刻度在一个单一的插件元素。频率范围:200kHz-2.3GHz CW or FM
品牌 | BIRD/美国鸟牌 |
---|
移动电站,读数精度±5%
鸟牌Bird[4410A通过式功率计]使用的基本原则和标准的43“外观和感觉”,但它转化为一个高度精确的高动态范围的仪器。镜像规模的线性范围计有2个切换范围,0-1和0-3。读取电源作为多个值由指针显示,小数点位置后视范围内的开关位置上的plug-in元素印制的因素。功率范围探头所涵盖的2mW-10W,20mW-100W,200mW-1kW和2W-10kW,满刻度。对于大多数探头,精度为 /-5%满刻度的20%以上的任何地方。该电路采用标准9V碱性电池。
温度补偿准确的CW和调频从200kHz至2.3GHz和2mW至10KW的功率测量
· 使用特殊的4410系列宽范围探头
· 大范围的准确度超过37分贝动态范围
· 关键测量时快速变化(QC)的连接器,以减少需要适配器
鸟牌Bird[4410A通过式功率计]技术参数
功率范围 | 2 mW - 10 W, 20 mW - 100 W, 200 mW - 1 kW or 2 W - 10 kW 满刻度在一个单一的插件元素。 |
频率范围 | 200 kHz-2.3 GHz CW or FM |
插入VSWR | N型连接器1.25zui大。至2300 MHz |
连接器 | QC 类型(通常提供N) |
环境温度范围[°C(华氏度) | 标称满刻度的120%(IE12瓦,120瓦,1200瓦,或12,000 W)。单位没有损坏或退化将导致,无论范围选择开关的位置。 |
外观 | 灰色粉末涂层 |
尺寸 | 6-7/8“x 5-1/8”×3-5/8“,包括连接器(高x宽x深) |
重量 | 1.8公斤 |
鸟牌Bird[4410A通过式功率计]探头选型表
4410 Series Elements | |||||||||||||||||||||||||||
Table 9 - Full Scale Power and Frequency Ranges 0-10, 30, 100, 300 Milliwatts, 1, 3, 10 Watts | |||||||||||||||||||||||||||
MHz | 30-50 | 50-88 | 88-108 | - | 150-250 | 225-400 | 400-800 | 800-900 | 900-1000 | ||||||||||||||||||
Model | 4410-20 | 4410-21 | 4410-27 | - | 4410-23 | 4410-24 | 4410-25 | 4410-26 | 4410-28 | ||||||||||||||||||
Table 9A - Full Scale Power and Frequency Ranges 0-10, 30, 100, 300 Milliwatts, 1, 3, 10, 30 Watts | |||||||||||||||||||||||||||
MHz | 864-868 | 917-970 | |||||||||||||||||||||||||
Model | 4410-38 | 4410-29 | |||||||||||||||||||||||||
Accuracy | 10% of reading accuracy on 100 mW, 300mW and 1 W, 5% on all other scales | ||||||||||||||||||||||||||
Table 10 - Full Scale Power and Frequency Ranges 0-100, 300 Milliwatts,1, 3, 10, 30 Watts | |||||||||||||||||||||||||||
MHz | 25-80 | 50-125 | 100-250 | 200-500 | 400-1000 | 1000-1800 | 1800-2300 | ||||||||||||||||||||
Model | 4410-10 | 4410-11 | 4410-12 | 4410-13 | 4410-14 | 4410-15* | 4410-16* | ||||||||||||||||||||
* Accuracy is ±8% of reading | |||||||||||||||||||||||||||
Table 11 - Full-Scale Power and Frequency Ranges 0-1, 3, 10, 30, 100, 300, 1000 Watts | |||||||||||||||||||||||||||
MHz | 2-30 | 25-80 | 50-200 | 144-520 | 200-1000 | ||||||||||||||||||||||
Model | 4410-3 | 4410-5 | 4410-6 | 4410-7 | 4410-8 | ||||||||||||||||||||||
Table 12 - Full-Scale Power and Frequency Ranges 0-10, 30, 100, 300, 1000, 3000, 10,000 Watts | |||||||||||||||||||||||||||
MHz | 0.2 - 0.535 | 0.45 - 2.5 | 2 - 30 | ||||||||||||||||||||||||
Model | 4410-1 | 4410-2 | 4410-4 |
product
产品分类article
相关文章