产品中心
Product CenterDT-8851带USB接口存储噪音计:符合 IEC61672-1 ,二级标准, IEC61672 TYPE2 和 ANSI S1.4 TYPE2 ;两种测量方法提供 1.4dB 的精确度;
DT-8851带USB接口存储噪音计 香港CEM
精确度 | 1.4dB | |
频率响应 | 31.5HZ~8KHZ | |
动态范围 | 50dB | |
测量范围 | LO:30dB~80dB | Med:50dB~100dB(带模拟条) |
| Hi:80dB~130dB | Auto:30dB~130dB(带模拟条) |
频率计权特性 | A 和 C | |
时间计权特性 | 快速(FAST)125 毫秒,慢速(SLOW)1 秒 | |
麦克风 | 1/2 英寸极化电容式麦克风 | |
显示 | 4 位数,解析度 0.1dB ,数值更新: 2次/秒 | |
模拟信号输出 | AC/DC mV 信号由耳机插座输出 | |
| AC=1Vrms , DC=10mV/dB | |
数据输出 | 带 USB 接口与电脑连接 |
product
产品分类