产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心鸟牌BIRD│半导体解决方案美国鸟牌bird│5000-XT数显射频功率表Bird 5012A美国鸟牌(Bird)5012A宽带功率传感器
美国鸟牌(Bird)5012A宽带功率传感器频率范围:350MHz-4.0GHz,功率范围:平均为150mW-150W。400瓦峰值
品牌 | BIRD/美国鸟牌 |
---|
平均150W,400W峰值宽带功率传感器
宽带功率传感器系列(WPS),从来没有要求现场校准,只需要每年校准一次,可追溯至国家标准与技术研究所(NIST)的。在WPS直接测量真平均功率,峰值功率和占空比*的精度和使用这些精确的测量,计算出其他重要的因素,如驻波比,回波损耗,反射系数,波峰因数,平均突发功率,范围广泛,和的CCDF。
Frequency Range | 350 MHz - 4.0 GHz |
Power Range | 150mW - 150 Watts Avg. |
Impedance (Ω) | 50 (nominal) |
Reflection Measurement | Measurement Range: Return Loss, 0.0 to 23 dB |
Minimum Forward Power | 0.5 W |
Accuracy | Average Power = ±5% of reading typical |
Insertion VSWR | <1.05 from 0.35 to 2.5 GHz <1.05, |
Insertion Loss | <0.05 dB from 0.35 to 1.0 GHz |
Connectors | N (F) - Both |
Power Supply | USB Port: less than one low-power USB load |
Interfaces | DPM Interface: DB9 proprietary interface |
Weight | 1.2 lb. maximum |
Dimensions H x W x D [ (mm)] | 4.8" x 4.6" x 1.3" 4.8“×4.6”×1.3“ |
Directivity | 30 dB up to 3.0 GHz, 28 dB from3.0 to 4.0 GHz |
Data Logging | Requires 5000-XT or VPM2 |
Operating Temperature [°C (°F)] | -10° to +50°C (+14° to +122°F) |
Storage Temperature [°C (°F)]存储温度[°C(华氏度) | -40° to +80°C (-40° to +176°F) |
Mechanical Shock and Vibration | IAW MIL-PRF-2880F class 3 |
product
产品分类