详情介绍
尖爪千分尺(342、142、112系列)
特点:
- 达到IP65尘/水防护标准(342系列)
- 尖型心轴和测砧可用于测量钻孔、小凹槽、键沟等难以测量位置的壁厚
- 具有15°和30°测尖角度
- 测尖(硬质合金头)半径约为0.3mm(.12″)
- 棘轮锁定装置可保持恒定测力
- 342系列带有SPC数据输出
- 142系列带有数显计数器
- 带有一个基准杆(不包括25mm型)
测量面
- 平行度:3um(.00012″)
mitutoyo三丰342-351数显双尖爪千分尺
性能参数
英制/公制型 数显型
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 测头锥度 |
0-1" | 342-351 | CPM15-1"MJ | .00005" | ±.0001" | 15° |
0-1" | 342-361 | CPM30-1"MJ | 0.001mm | ±.0001" | 30° |
1"-2" | 342-352 | CPM15-2"MJ | .00005" | ±.0001" | 15° |
1"-2" | 342-362 | CPM30-2"MJ | 0.001mm | ±.0001" | 30° |
2"-3" | 342-353 | CPM15-3"MJ | .00005" | ±.0001" | 15° |
2"-3" | 342-363 | CPM30-3"MJ | 0.001mm | ±.0001" | 30° |
3"-4" | 342-354 | CPM15-4"MJ | .00005" | ±.00015" | 15° |
3"-4" | 342-364 | CPM30-4"MJ | 0.001mm | ±.00015" | 30° |
留言询价