产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
MITUTOYO三丰
mitutoyo日本三丰│高度尺
mitutoyo三丰192-665数显高度尺(SPC)

产品简介
日本三丰数显高度尺(SPC)型号:192-665 HDM-100A测量范围:0-1000mm精度:0.01mm
Heightmatic高度尺
192系列-带有SPC数据输出的多功能型
| 特点: |
mitutoyo三丰192-665数显高度尺(SPC)
| 性能参数 | ||
| 显示 | 液晶显示 | |
| 功能 | 调零、预调、调出偏置值、ABS/NC测量模式转换、SPC数据输出、数据保持、双向接触信号测头、计算方向转换、电源开/关、英制/公制转换 | |
| 电池 | CR2032锂电池(1个) | |
| 电池寿命 | 连续使用情况下约为2000小时 | |
| zui大响应速度 | 约为500mm/s | |
| 警告 | 低电压、计算错误 | |
| 工作温度 |
| 0℃至40℃ |
| 产品编号 | 产品型号 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
| 192-663 | HDM-30A | 0-300mm | 0.01mm | ±0.02mm |
| 192-664 | HDM-60A | 0-600mm | 0.01mm | ±0.04mm |
| 192-665 | HDM-100A | 0-1000mm | 0.01mm | ±0.06mm |
| 192-670 | HDM-30A | 0-300mm | 0.01mm | ±.0015" |
| 192-671 | HDM-45A | 0-450mm | 0.01mm | ±.0015" |
| 192-672 | HDM-60A | 0-600mm | 0.01mm | ±.0015" |
| 192-673 | HDM-100A | 0-1000mm | 0.01mm | ±.0015" |
product
产品分类