产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
国产-扫频仪│频谱仪│图示仪
频谱分析仪
日本爱德万ADVANR/3131A频谱分析仪

产品简介
R3131A频谱分析仪/日本爱德万ADVAN 作为低成本和性能中档的标准频谱分析仪,R3131A可以被应用于广泛的领域。 R3131A带有框架插槽式设计,操作键布局简单明了,可以简便地设计成为通用或系统。 ■内置有数字无线电测试所要求的高精度OBW、ACP、Power测量功能・ 采用合成方式的本机振荡,频率稳定性高・ 采用直接数字合成方式,提高SPAN精度・ 具有校正功能,提高电平精度
常备现货
询价或索取资料请点击
| 频率 | ||
| 频率范围 | 9kHz~3GHz | |
| 频率读取精度 | ±(读取频率×频率基准精度+SPAN×SPAN精度+0.15×分辨率带宽+1kHz) | |
| 光标频率计数器精度 | ±(光标频率×光标基准精度+1LSD) (S/N≥25dB,SPAN≤200MHz) | |
| 光标频率计数器分辨率 | 1Hz~1kHz | |
| 频率基准源精度 | ±2ppm/year±5ppm/使用温度范围内 | |
| 频率SPAN | zero,50kHz~3GHz | |
| 频率SPAN精度 | ≤±3% | |
| 频率稳定度 | 残留FM | ≤100Hzp-p/100ms(zero span) |
| 边带噪声 | ≤-100dBc/Hz(20kHz offset) | |
| 分辨率带宽(30dB) | 1kHz~1MHz 1-3step | |
| 带宽精度 | ≤±20% | |
| 选择度(60dB:3dB) | ≤15:1 | |
| 6dB频带宽 | 9kHz ,120kHz | |
| 视频频带宽 | 10Hz~1MHz 1~10step | |
| 振幅 | ||
| 振幅测量范围 | ±20dBm~平均显示噪音电平 | |
| zui大输入电平 | ±20dBm,50VDC | |
| 显示屏显示范围 | 对数 | 10dB/div 8div 1,2,5dB/div 10div |
| 线性 | 基准电平的10%/div | |
| 基准电平显示范围 | 对数 | -64dBm ~+40dBm |
| 线性 | +141.1Μv ~+22.36V | |
| 输入衰减范围 | 0~50dB 10dBstep | |
| 扫描 | ||
| 扫描时间 | 50ms ~500s | |
| 扫描时间精度 | ≤3% | |
| 触发模式 | FREE RUN,VIDEO,EXT,LINE | |
| 扫描模式 | REPEAT,SINGLE | |
| 动态范围 | ||
| 平均噪声电平 | -113dBm+2f(GHz)dB (RBW 1kHz,VBW 10Hz,INPUT ATT 0Db,频率1MHz以上) | |
| 1dB增益压缩 | >-5dBm (混频输入电平,f≥20MHz) | |
| 2次高频失真 | ≤-70dB (输入频率≥10MH,混频输入电平-30dBm) | |
| 2信号3次失真 | ≤-70dB (输入频率≥109MHz,混频输入电平-30dBm,2信号的频率差>50kHz) | |
| 振幅精度 | ||
| 校准信号 | 30MHz,-20dBm±0.3dB | |
| 频率响应 | ≤±0.5dB(100kHz~3GHz,ATT=10dB) | |
| ≤±1dB(100kHz~2GHz) | ||
| ≤±2dB(9kHz~3GHz) | ||
| (30Mhz基准,校正后) | ||
| 刻度显示精度 | ||
| 对数 | ≤±0.5dB(0~-20dB)(自动校正后) | |
| ≤±1.5dB/70dB(自动校正后) | ||
| ≤±1.0dB/10dB(自动校正后) | ||
| ≤±0.2dB/1dB(自动校正后) | ||
| 线性 | 基准电平的±5%以内 | |
| 输入ATT切换精度 | ≤±0.3Db(以10dB为标准,30MHz) | |
| 分辨率带宽切换精度 | ≤±0.5dB(自动校正后) | |
| IF增益偏差 | ≤±0.5dB(自动校正后) | |
| 综合电平精度 | ±1.5dB (REF=-50~0dBm,ATT=10Db,2dB/div,RBW=300kHz,f>100kHz自动校正后) | |
| 一般指标 | ||
| 使用温度范围 | 0℃~+50℃湿度85%以下(无霜时) | |
| 保存温度范围 | -20℃~+60℃ | |
| AC电源输入 | AC100V,200V自动转换 | |
| 100VAC时 | 100V~120V,50Hz/60Hz | |
| 220VAC时 | 220V~240V,50Hz/60Hz | |
| 耗电 | 200VAC以下(AC100V) | |
| 重量 | 约12kg | |
| 尺寸 | 424mm(W)×177mm(H)×300mm(D) | |
product
产品分类article
相关文章