产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心鸟牌BIRD│半导体解决方案鸟牌│Bird假负载鸟牌功率传感器Bird5016美国鸟牌Bird(Bird 5016平均宽带功率传感器)
美国鸟牌Bird 5016是一款25mW功率,频率范围是350 MHz-4.0GHz峰值宽带功率传感器,计算出一个范围广泛的其他重要因素,如电压驻波比(VSWR),回波损耗,反射系数,波峰因数,平均突发功率以及CCDF。
品牌 | BIRD/美国鸟牌 |
---|
5016,25mW功率- 25W平均宽带功率传感器,60W峰值从来没有要求现场校准,只需要每年校准一次,可追溯至美国国家标准与技术研究所(NIST)。 WPS措施的真实平均功率,峰值功率和占空比,直接与*的精度,并使用这些精确的测量,计算出一个范围广泛的其他重要因素,如电压驻波比(VSWR),回波损耗,反射系数,波峰因数,平均突发功率,以及CCDF。
包括与宽带功率传感器。用户手册,VPM2的 - 功率计和手册,10英尺USB电缆。
Note: 注:
在产品规格上显示astrisk(*)表示(温度超过35°C或低于15°C规定的精度增加3.0%) -包括整个“精度---峰值包络功率”规范。
产品编号 | 5016 |
Item Name 产品名称 | 25 mW - 25 W Avg, 60 W Peak Wideband Power Sensor |
Frequency Range 频率范围 | 350 MHz - 4.0 GHz |
Power Range 功率范围 | 25 mW - 25 Watts Avg. |
Insertion VSWR 插入VSWR | <1.05 from 0.35 to 2.5 GHz |
Insertion Loss 插入损耗 | <0.05 dB from 0.35 to 1.0 GHz <0.1 dB from 1 to 4 GHz <0.1 dB的从1到4 GHz |
Directivity 方向性 | 30 dB up to 3.0 GHz, 28 dB from 3.0 to 4.0 GHz 30分贝28 dB,从3.0到4.0 GHz到3.0 GHz, |
Average Power | Average Forward Power Range: 25 mW - 25 Watts Avg, 60 Watts Peak |
Burst Average Power | Burst Average Forward Power Range: .7 W - 25 Watts Avg |
Peak Envelope Power Range | 0.7 - 60 W |
Accuracy---Peak Envelope Power | burst width > 200 μs: ± 7% of reading, + 0.05 W |
Crest Factor 波峰因数 | Crest Factor Measurement Range: 25mW-25 Watts |
Complementary Cumulative | CCDF Measurement Range: 0.1 to 100% |
Connectors 连接器 | N (F) N(F) |
Power Supply | USB Port: less than one low-power USB load |
Impedance Ω 阻抗(Ω) | 50 (nominal) 50(额定的) |
Interfaces 接口 | DPM Interface: DB9 proprietary interface |
Weight 重量 | 1.2 lbs., max. |
Dimensions H x W x D 尺寸(高x宽x深) | 4.8" x 4.6" x 1.3" (122 x 117 x 33 mm) |
Data Logging | Requires 5000-XT or VPM2 |
Operating Temperature | -10 to +50 °C (+14 to +122 °F) |
Storage Temperature | -40 to +80 °C (-40 to +176 °F) |
Mechanical Shock and Vibration | IAW MIL-PRF-2880F Class 3 |
product
产品分类article
相关文章