产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
中国台湾泰仕TES仪表
中国台湾泰仕TES│钳形电力计
TES-3095T真均方根值瓦特钳表中国台湾泰仕TES-3095T真均方根值瓦特钳表
                    
产品简介
                  TES-3095T真均方根值瓦特钳表:3-3/4 4000位读值,自动换档、真均方根值交流瓦特测量、真均方根值交流电流测量、真均方根值交流电压测量、0.1A至700A交流电流测量、读值锁定及Z大读值锁定功能。
| 品牌 | TES/中国台湾泰仕 | 
|---|
TES-3095T真均方根值瓦特钳表
|              范 围               |                          分辨率               |                          准确度               |                          频率响应               |                          过载保护               |         
|              40.00KW               |                          0.01KW               |                          ±( 5% + 30)              PF>0.5  |                          50, 60Hz               |                          420KW               |         
|              250.0KW               |                          0.1KW               |         
|              范 围               |                          分辨率               |                          准确度               |                          频率响应               |                          过载保护               |         
|              400A               |                          0.1A               |                          ±( 1% + 10)               |                          50, 60Hz               |                          800Arms               |         
|              700A               |                          1A               |         
|              范 围               |                          分辨率               |                          准确度               |                          频率响应               |                          输入阻抗               |                          过载保护               |         
|              400V               |                          0.1V               |                          ±( 1% + 10)               |                          50~1KHz               |                          1MΩ               |                          600Vrms               |         
|              600V               |                          1V               |         
|              范 围               |                          分辨率               |                          准确性               |                          过载保护               |         
|              400Ω               |                          100mΩ               |                          ±( 1% +3)               |                          600Vrms               |         
|              4000Ω               |                          1Ω               |         
|              范 围               |                          动作范围               |                          zui大开路电压               |                          过载保护               |         
|              ≦38Ω               |                          3.3V               |                          600Vrms               |         
|              读值显示               |                          3-3/4 位液晶显示器zui大读值3999.               |         
|              过载指示               |                          LCD 显示 " ".               |         
|              低电池指示               |                          自动低电池侦测,电池电压低于工作电压,将显示               |         
|              电池               |                          9V电池1个 (006p 或IEC F22)               |         
|              自动关机功能               |                          约30分钟。               |         
|              电池寿命               |                          连续使用约 100 小时。               |         
|              钩部zui大开口               |                          ?27mm               |         
|              操作温湿度               |                          0℃到 50℃ ( 低于 80% 之相对湿度 )               |         
|              储存温湿度               |                          -10℃ 到 60℃ ( 低于 70% 之相对湿度 )               |         
|              尺寸               |                          192 ( 长 ) × 64 ( 宽 ) × 31 ( 高 )mm。               |         
|              重量               |                          约 240 克。               |         
|              配件               |                          使用说明书、皮套、测试棒、电池。               |         
product
产品分类