产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
中国台湾泰仕TES仪表
中国台湾泰仕TES│钳形表
CM-07真均方根根值低电流钳表中国台湾泰仕CM-07真均方根根值低电流钳表
                    
产品简介
                  CM-07真均方根根值低电流钳表:分辨率DC 10mA,AC 1mA、测量导线线径可达23mm、真均方根值(True RMS),感应式频率测量
| 品牌 | TES/中国台湾泰仕 | 
|---|
CM-07真均方根根值低电流钳表
|              檔位               |                          分辨率               |                          误差               |                          备注               |         
|              DCA 0-40A               |                          10mA               |                          ±1.0%± 2dgts               |                          |         
|              DCA 0-150A               |                          100mA               |                          ±1.0%± 2dgts               |                          |         
|              DCA 150-200A               |                          100mA               |                          ±2.2%± 2dgts               |                          |         
|              DCA 200-400A               |                          100mA               |                          ±4.0%± 2dgts               |                          |         
|              ACA 0-4A               |                          1mA               |                          ±1.5%± 3dgts               |                          真均方根值(True RMS)               |         
|              ACA 0-40A               |                          10mA               |                          ±1.0%± 3dgts               |                          真均方根值(True RMS)               |         
|              ACA 0-150A               |                          100mA               |                          ±1.5%± 3dgts               |                          真均方根值(True RMS)               |         
|              ACA 150-200A               |                          100mA               |                          ±2.2%± 3dgts               |                          真均方根值(True RMS)               |         
|              ACA 200-400A               |                          100mA               |                          ±4.0%± 4dgts               |                          真均方根值(True RMS)               |         
|              Hz 0-1000KHz               |                          0.1-100               |                          ±0.5%± 2dgts               |                          灵敏度0.1A,自动换档              |         
|              电源               |                          1.5V(UM3)*2电池               |         
|              电源消耗               |                          10mA               |         
|              工作温度/湿度               |                          -10℃~50℃/85%(zui大)               |         
product
产品分类