产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
中国台湾泰仕TES仪表
中国台湾泰仕TES│钳形表
CM-05低电流交直流钳表中国台湾泰仕CM-05低电流交直流钳表
                    
产品简介
                  CM-05低电流交直流钳表:低误差/分辨率、测量导线线径可达23mm、DCA自动归零
| 品牌 | TES/中国台湾泰仕 | 
|---|
CM-05低电流交直流钳表
|              檔位               |                          输出               |                          灵敏度               |                          误差               |         
|              DCA 0-4A               |                          DC 100mV/A               |                          10mA/mVDC               |                          ±2.0% ±0.005A               |         
|              DCA 0-40A               |                          DC 10mV/A               |                          0.1A/mVDC               |                          ±1.0% ±0.02A               |         
|              DCA 0-150A               |                          DC 1mV/A               |                          1A/mVDC               |                          ±1.0% ±0.2A               |         
|              DCA 150-200A               |                          DC 1mV/A               |                          1A/mVDC               |                          -2.2% ±0.2A               |         
|              ACA 0-4A               |                          AC 100mV/A               |                          10mA/mVAC               |                          ±2.0% ±0.003A               |         
|              ACA 0-40A               |                          AC 10mV/A               |                          0.1A/mVAC               |                          ±1.5% ±0.03A               |         
|              ACA 0-150A               |                          AC 1mV/A               |                          1A/mVAC               |                          ±1.5% ±0.3A               |         
|              ACA 150-200A               |                          AC 1mV/A               |                          1A/mVAC               |                          -2.2% ±0.3A               |         
|              电源               |                          1.5V(UM3)*2电池               |         
|              电流消耗               |                          8mA               |         
|              工作温度/湿度               |                          -10℃~50℃/85%(zui大)               |         
product
产品分类