产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
中国台湾泰仕TES仪表
中国台湾泰仕TES│钳形表
CM-03漏电电流钳表中国台湾泰仕CM-03漏电电流钳表
                    
产品简介
                  CM-03漏电电流钳表:*分辨率AC 10μA 、测量导线线径可达30mm、五组ACA檔(40mA,400mA,4A, 40A,100A)
| 品牌 | TES/中国台湾泰仕 | 
|---|
CM-03漏电电流钳表
|              檔位               |                          分辨率               |                          误差               |         |
|              50/60Hz               |                          Wide               |         ||
|              ACA 0-40mA               |                          10μA               |                          ±1% ±3 位数               |                          ±2.0% ±5 位数 (40~1KHz)               |         
|              ACA 0 -400mA               |                          100μA               |                          ±1% ±3 位数               |                          ±2.0% ±5 位数 (40~1KHz)               |         
|              ACA 0-4A               |                          1mA               |                          ±1% ±3 位数               |                          ±2.0% ±5 位数 (40~1KHz)               |         
|              ACA 0-40A               |                          10mA               |                          ±1% ±3 位数               |                          ±2.0% ±5 位数 (40~1KHz)               |         
|              ACA 0-60A               |                          0.1A               |                          ±1.5% ±5 位数               |                          ±2.5% ±5 位数 (40~1KHz)               |         
|              ACA 0-100A               |                          0.1A               |                          ±3% ±5 位数               |                          ±2.5% ±5 位数 (40~1KHz)               |         
|              ACV 0-400V               |                          0.1V               |                          ±1.5% ±2 位数               |                          ±2.0% ±4 位数 (40~1KHz)               |         
|              Ω0-400 Ohm               |                          0.1 Ohm               |                          ±1.0% ±2 位数               |                          Beef if < 40Ω(大约)               |         
|              电源               |                          1.5V(UM3)*2电池               |         
|              工作温度/湿度               |                          -10℃~50℃/85%(zui大)               |         
product
产品分类