产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
中国台湾泰仕TES仪表
中国台湾泰仕TES│钳形表
CM-02/04 小电流&汽车专用钳表中国台湾泰仕CM-02/04 小电流&汽车钳表

产品简介
CM-02/04 小电流&汽车钳表:DC/AC电流量测分辨率0.01A、AC/DC电流量测范围0.01A~200A、钩部直径23mm、按键归零
| 品牌 | TES/中国台湾泰仕 |
|---|
CM-02/04 小电流&汽车钳表
| 钩部尺寸 | 可钩导线直径23mm |
| 电池 | 1.5V三号电池 x 2 |
| 显示 | 3 3/4数字显示(读值显示zui大至4000位) |
| 档位选择 | 自动和手动 |
| 消耗电流 | 大约10mA |
| 取样率 | 2次/秒(数字显示) 20次/秒(条状显示) |
| 操作温度 | 0 o C~ 50 o C ( 32 o F~122 o F ) |
| 操作湿度 | 小于80% RH(相对湿度) |
| 尺寸 | 7.2"(L) x 2.5"(W) x 1.4"(H) 183mm(L) x 63.6mm(W) x 35.6mm(H) |
| 重量 | 190g. (含电池) |
| 配件 | 皮袋 x 1 使用说明书 x 1 1.5V电池 x 2 K-type温度测试线 x 1 电容何K-type转接插座 x 1 选购配件: 转速插座(COM04) x 1 |
| 檔位 | 分辨率 | 准确度 | 过载保护 |
| 40A | 10mA | ±1.5%±2dgts | DC400A |
| 0-150A | 0.1A | ±1.5%±2dgts | DC400A |
| 150-200A | 0.1A | ±1.5.5%±3dgts | DC400A |
| 檔位 | 分辨率 | 准确度 | 过载保护 | |
| | | 50/60Hz | 40-400Hz | |
| 40A | 10mA | ±1.5%±3dgts | ±2.5%±3dgts | AC400A |
| 0-150A | 0.1A | ±1.5%±3dgts | ±2.5%±3dgts | AC400A |
| 150-200A | 0.1A | ±2.0%±3dgts | ±3.0%±3dgts | AC400A |
| 檔位 | 分辨率 | 准确度 | 输入阻抗 |
| 400 mV | 0.1 mV | ±1.5%±3dgts | 10M W |
| 4V | 0.001V | ±1.5%±3dgts | 5M W |
| 40V | 0.01V | ±1.5%±3dgts | 5M W |
| 400V | 0.1V | ±1.5%+±3dgts | 5M W |
| 600V | 1V | ±1.5%±3dgts | 5M W |
| 檔位 | 分辨率 | 准确度 | 过载保护 |
| 4V | 0.001V | ±1.5%±5dgts | 800VAC |
| 40V | 0.01V | ±1.5%±5dgts | 800VAC |
| 400V | 0.1V | ±1.5%±5dgts | 800VAC |
| 600V | 1V | ±1.5%±5dgts | 800VAC |
| 檔位 | 分辨率 | 准确度 | 灵敏度 | 过载保护 |
| 100-1000kHz | 0.01-100Hz | ±0.5%±2dgts | 10 mV /0.1V/1V | AC600V |
| 檔位 | 分辨率 | 准确度 | 蜂鸣器 | 过载保护 |
| 40-400 W | 0.1 W | ±1.0%±-5dgts | 小于40 W 响 | AC600V |
| 檔位 | 分辨率 | 准确度 | 过载保护 |
| 400 Ω | 0.1 Ω | ±1.5%±3dgts | 600VAC |
| 4K Ω | 1 Ω | ±1.5%±3dgts | 600VAC |
| 40K Ω | 10 Ω | ±1.5%±3dgts | 600VAC |
| 400K Ω | 100 Ω | ±1.5%±3dgts | 600VAC |
| 4M Ω | 1K Ω | ±1.5%±3dgts | 600VAC |
| 40M Ω | 10K Ω | ±1.5%±3dgts | 600VAC |
| 檔位 | 分辨率 | 准确度 | 过载保护 |
| -40 - 0 ℃ | 0.1 ℃ | ±2.0 %±2 ℃ | AC600V |
| 0- 400 ℃ | 0.1 ℃ | ±0.5 %±2 ℃ | AC600V |
| 400- 1200 ℃ | 1 ℃ | ±1.0 %±2 ℃ | 600V |
| 檔位 | 分辨率 | 准确度 | 过载保护 |
| 4nF | 1pF | ±5.0%±0.2 nF | AC600V |
| 40nF | 10pF | ±5.0%±0.2 nF | AC600V |
| 400nF | 0.1nF | ±3.0%±0.2 nF | AC600V |
| 4uF | 1nF | ±3.0%±0.002 uF | AC600V |
| 40uF | 10nF | ±3.0%±0.02 uF | AC600V |
product
产品分类