产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
中国台湾泰仕TES仪表
中国台湾泰仕TES│高斯计
TES-92高频电磁波测试计中国台湾泰仕TES-92高频电磁波测试计
                    
产品简介
                  TES-92高频电磁波测试计:测试50MHz 至 3.5GHz频率范围、等方性电磁场测量、无方向性测量使用3轴测量感应棒、高动态范围使用3通道数位处里
| 品牌 | TES/中国台湾泰仕 | 
|---|
TES-92高频电磁波测试计
|              感应器型式               |                          电场(E)               |         
|              频率范围               |                          50MHz to 3.5 GHz               |         
|              方向特性               |                          等方性、3轴               |         
|              测量范围(连续波信号>50MHz)               |                          38mV/m to 11V/m               |         
|              误差(@1V/m 及 50MHz)               |                          ± 1.0dB               |         
|              频率响应(校正因子CAL纳入)               |                          ± 1.0dB (50MHz to 1.9 GHz) , ±2.4dB(1.9GHz to 35GHz)               |         
|              等方性偏差               |                          約 ±1.0dB 於 f>50 MHz               |         
|              连续波过载限制(CW)               |                          4.2W/m2 (40 V/m)               |         
|              温度影响(0 至 50 ℃)               |                          ± 1.5dB               |         
|              注解               |                          除非另有说明,所有规格均在下列条件下:              正弦波信号;装置在发射源之远场处,感应棒头指向发射源;周围温度+23 ℃±3℃;相对空气湿度25%至75%               |         
|              测量方式               |                          数位式三轴测量               |         
|              方向特性               |                          等方性、三轴               |         
|              测量范围选择               |                          ㄧ 个连续档位               |         
|              显示解析度               |                          0.1mV/m, 0.1 μA/m, 0.1 μW/m², 0.001 μW/cm²               |         
|              反应时间               |                          约一秒 ( 0 to 90% 之测量值)               |         
|              显示速率               |                          约400mS               |         
|              显示器               |                          LCD 4 位数               |         
|              警报器               |                          蜂鸣器               |         
|              测量单位               |                          mV/m , V/m , μA/m , mA/m , μW/m² , mW/m² , μW/cm²              |         
|              测量显示值               |                          开机後之瞬间值、zui大值及平均值               |         
|              测量平均时间               |                          4秒到15分可预先设定               |         
|              测量警报功能               |                          可调整限制值及ON/OFF               |         
|              测量校正因子(CAL)               |                          可调整               |         
|              手动资料储存及读取               |                          99组(只能於表上读取)               |         
|              乾电池               |                          9V               |         
|              电池寿命               |                          >15 小时               |         
|              附件               |                          9V 电池、皮套及说明书               |         
product
产品分类