产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
中国台湾泰仕TES仪表
中国台湾泰仕TES│温度计
TES-1306 数字式温度表中国台湾泰仕TES-1306 数字式温度表
TES-1306 数字式温度表:2个测试信道功能 ;可记录Z大值 / Z小值; 相对值功能显示 (REL); K/J 2种热电偶型式选择;
品牌 | TES/中国台湾泰仕 |
---|
TES-1306 数字式温度表
Type J | -200℃ to 760℃/ -328℉ to 1400℉ |
Type K | -200℃ to 1370℃/ -328℉ to 2498℉ |
檔位 | 分辨率 | 范围 | 准确度 | |
Type K | Type J | |||
℃ | 0.1℃ | -200℃~0℃ | -200℃~0℃ | ±(0.2%rdg+1℃) |
0℃~200℃ | 0℃~150℃ | ±(0.1%rdg+0.8℃) | ||
1℃ | 200℃~1370℃ | 150℃~760℃ | ±(0.2%rdg+2℃) | |
℉ | 0.2℉ | -328℉~32℉ | -328℉~32℉ | ±(0.2%rdg+2℉) |
32℉~392℉ | 32℉~302℉ | ±(0.1%rdg+1.6℉) | ||
2℉ | 392℉~2498℉ | 302℉~1400℉ | ±(0.2%rdg+ 3℉) |
超过测量范围指示 | OL |
极性表示 | 自动极性 " ─ " 号表示 |
取样率 | 0 ℃ to 40 ℃ (32 ℉ to 104 ℉) |
负荷保护zui大输入电压 | DC 60 V,AC 24 V |
电池电力指示 | 当电池电压不足时,将显示" "。 |
电源 | 单个9V电池 ,006P或IEC6F22或NEDA1604 |
电池寿命 | 约100小时 |
操作温湿度 | 0℃ to 40℃ (32℉ to 104℉ ), 10 - 80%RH |
储存温湿度 | -10℃ to 60℃ (14℉ to 140℉ ), 10 - 80%RH |
尺寸 | 135mm(长) x 72mm(宽) x 31mm(高) |
重量 | 约235公克 |
附件 | 使用说明书、电池、护套、测温棒(TP-K01) |
product
产品分类