产品中心
Product CenterDT-8894风速计:同时显示风速,空气流量和环境温度;在表内可以储存8个以上的尺寸(平方英尺或平方厘米);空气流量和风速平均20个点;超大液晶显示屏
DT-8894风速计 香港CEM
风速 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
米/秒 | 0.40-30.00 | 0.01 | ±3%±0.20 m/s |
英尺/分钟 | 80-5900 | 1 | ±3%±40 ft/min |
千米/小时 | 1.4-108.0 | 0.1 | ±3%±0.8 km/h |
MPH | 0.9-67.0 | 0.1 | ±3%±0.4 MPH |
哩/小时 | 0.8-58.0 | 0.1 | ±3%±0.4 knots |
空气流量 | 量程 | 分辨率 | 面积 |
CFM | 0-999900 | 0.001 | 0-999.9 ft2 |
CMM | 0-999900 | 0.001 | 0-999.9 m2 |
空气温度 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
14-140ºF(-10-60ºC) | 0.1ºF/C | ±4.0ºF(2.0ºC) | |
红外温度 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
-58 to -4ºF (-50 to -20ºC) | 0.1ºF/C | ±9.0ºF (5.0ºC) | |
-4 to 932ºF (-20 to500ºC) | 0.1ºF/C | ±2% reading or ±4ºF(2º |
product
产品分类