产品中心
Product Center

产品简介
DT-620多功能红外测温风速仪:测量风速、风温、风量;31/2数字液晶显示屏,同时显示温度、风速/风量;双铸塑外壳,易于使用;·高敏感度和精确度;操作简单,数据保持和Z大值/Z小值保持功能;
DT-620多功能红外测温风速仪 香港CEM
| 单位 | 量程 | 分辨率 | 准确率 |
| m/s | 0.40~30.00 | 0.01 | ±(3%+0.20m/s) |
| Knots | 0.8~58.0 | 0.1 | ±(3%+0.4 knots) |
| Km/H | 1.4~108.0 | 0.1 | ±(3%+0.8 km/hr) |
| Ft/min | 80~5900 | 1 | ±(3%+40ft/m) |
| MPH | 0.9~67.0 | 0.1 | ±(3%+0.4MPH) |
| Air Temperature | 0~60℃ | | ±2.0℃ |
| InfraRed Temperture | -50 to -20℃ | | ±5.0℃ |
| -20 to 260℃ | | ±2%reading or ±2℃ | |
| 风量 | 量程范围 | 面积 | |
| Air Flow(CFM) | 0 to 999900 | 0 to 999.9 | |
| Air Flow(CMM) | 0 to 999900 | 0 to 999.9 | |
| | m/s | ft/min | knots | km/h | MPH |
| 1m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.6 | 2.24 |
| 1ft/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
| 1knot | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
| 1km/h | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
| 1MPH | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
product
产品分类