产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
香港CEM仪表
香港CEM│红外线测温仪
DT-8891E四通道专业二合一测温仪香港CEM DT-8891E四通道专业二合一测温仪

产品简介
DT-8891E四通道专业二合一测温仪:大的背光显示屏可以显示任何T1,T2,IR,T3,T4,T1-T2,T1-IR,T2-IR,T3-T4,IR-T3,IR-T4中的温度;显示Z大值,Z小值和平均值;在一定时间内提供这段时间的Z大Z小和平均值
DT-8891E四通道专业二合一测温仪 香港CEM
| 操作温度 | 0ºC to 50ºC(4ºF to 122ºF)不冷凝 | |
| 存储温度 | 10ºC to 50ºC(14ºF to 122ºF) | |
| 测温量程 | ||
| K型热电偶 | -200ºC to 1372ºC(-328ºF to 2501ºF) | |
| 红外线测温量程 | -30ºC to 550ºC(-22ºF to 1022ºF) | |
| 测温精确度 | ||
| T1,T2,T3,T4 Above-100ºC(-148 ºF) | ±[0.15%rgd+1ºC(1.8ºF)] | |
| T1,T2,T3,T4 Blow-100ºC (-148 ºF) | ±[0.5%rgd+2ºC(3.6v)] | |
| T1-T2,T3-T4 | ±[0.5%rgd+1ºC(1.8ºF)] | |
| IR | IR 超过-10ºC(14ºF) | ±[2.0%rgd+2ºC(3.6ºF)] |
| IR低于 -10ºC(14ºF) | ±5ºC( 9.0ºF) | |
| T1-IR T2-IR | IR 超过-10ºC(14ºF) | ±[2.0%rgd+3ºC(5.4ºF)] |
| IR 低于 -10ºC(14ºF) | ±6ºC(11ºF) | |
| IR-T3 IR-T4 | IR 超过-10ºC(14ºF) | ±[2.0%rgd+3ºC(5.4ºF)] |
| IR 低于 -10ºC(14ºF) | ±6ºC(11ºF) | |
| 分辨率 | 0.1ºC/ºF/K<1000,1ºC/ºF/K >1000 | |
product
产品分类