产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
香港CEM仪表
香港CEM│红外线测温仪
DT-8833二合一红外测温仪香港CEM DT-8833二合一红外测温仪

产品简介
DT-8833二合一红外测温仪:量程 -50 to 1370℃(-58 to 2498℉);分辨率 0.1℃/0.1℉ ;非接触式精确测温(-50~800℃)及K型温度测量(-50~1370℃)
DT-8833二合一红外测温仪
| K 型测量: | |
| 量程 | -50 to 1370℃(-58 to 2498℉) |
| 分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
| 精确度 | ±1.5% |
| 红外线测量: | |
| 量程 | -50 to 800℃(-58 to 1472℉) |
| 测量距离:目标 | 13:1 |
| 分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
| 精确度 | ±1.5% |
| LOG存储数据记忆 | 20个 |
| 响应时间 | 小于1秒 |
| 光谱响应 | 8~14um |
| 发射率 | 发射率可调整从0.10到1.0 |
| 采样速率 | 2.5次/秒 |
| 操作温度 | 0 to 50℃(32 to 122℉) |
| 存储温度 | 20 to 60℃(-4 to 140℉) |
| 相对湿度 | 10%~90%RH(操作),<80%RH(存储) |
| zui大值/zui小值 | 有 |
| 差值/平均值 | 有 |
| 高/低温报警功能 | 有 |
| 激光瞄准 | <1mW 650nm 激光等级Ⅱ级 |
product
产品分类