产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
中国台湾衡欣AZ仪表
中国台湾衡欣AZ│温度/湿度计
AZ8813/AZ8814/AZ8815 温度记录仪中国台湾衡欣AZ8813/AZ8814/AZ8815 温度记录仪
AZ8813/AZ8814/AZ8815 温度记录仪:测量范围 温度:-30~70℃ (-22~188℉);温度电子记录仪,带显示器,可快速浏览当前读数、储存读数。可与AZ-9801快速打印机打印现场数据。采集的数据均可下载至PC以便分析
AZ8813/AZ8814/AZ8815 温度记录仪
测量范围 | 温度:-30~70℃ (-22~188℉) |
准确度 | 温度:±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~-20℃,51~120℃) |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
LCD显示 | 显示:温度(屏幕尺寸:12X25.5)仅AZ8814/8815 |
取样数 | 4000笔(AZ8813/8814),8000笔(AZ8815) |
LED讯号 | 红光(超过或低于设定值时)/黄光(记录资料中) |
电缆长度 | 150cm 带DB9接口,或选购USB接口 |
应用范围 | 适用于温室,仓库,食物运输,机舱,艺术馆,博物馆等 |
尺寸/重量 | 80(L)×55(W)×22(T)mm(记录仪)/重:26g 124(L)×92(W)×50(T)mm(整组)/ 重:230g |
供电电源 | ER3或CR2锂电池X1 |
附件 | 携带盒,电池,RS232软件及连线,使用说明书。 |
product
产品分类