产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
中国台湾衡欣AZ仪表
中国台湾衡欣AZ│温度/湿度计
AZ8818温度记录仪中国台湾衡欣AZ8818温度记录仪
AZ8818温度记录仪:温度范围 -40~85℃(-40~185℉). ;准确度 ±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~ -20℃,51~85℃) ;取样数 8000笔
AZ8818温度记录仪
温度范围 | -40~85℃(-40~185℉). |
准确度 | ±0.6℃(-20~50℃) ±1.2℃(-40~ -20℃,51~85℃) |
取样数 | 8000笔 |
LED讯号 | 红光(超过或低于设定值时)/黄光(记录资料中) |
电缆长度 | 150cm 带DB9接口,或USB接口 |
应用范围 | 适用于温室,仓库,食物运输,机舱,艺术馆,博物馆等 |
尺寸 | 108(L)×66(W)×22(T)mm |
重量 | 26g |
供电电源 | ER3或CR2锂电池X1 |
附件 | 携带盒,电池,RS232软件及连线,使用说明书。 |
product
产品分类