产品中心
Product Center

产品简介
日本新光GB15001精密电子天平:量程15kg,精度为0.1g,秤盘尺寸 200 × 200mm ;大秤盘和1/620,000分辨率 ;可满足各种需求的17种用法:包括计数、百分比、单位转换、密度、累积和比较 ;
日本新光GB15001精密电子天平
GB15001精密电子天平日本新光
| 型号 | GB1202 | GB1203 | GB2202 | GB3202 | GB4202 | | |
| 秤量 | 1200g | 1200g | 2200g | 3200g | 4200g | | |
| zui小读数 | 0.01g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | | |
| 刻度 | 用外砝码 | | |||||
| 重量 | 约4.0 kg | | |||||
| 型号 | GB6202 | GB8201 | GB10002 | GB12002 | GB15001 | | |
| 秤量 | 6200g | 8200g | 10000g | 12000g | 15000g | | |
| zui小读数 | 0.01g | 0.1g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | | |
| 刻度 | 用外砝码 | | |||||
| 重量 | 约4.0 kg | 约8.5 kg | | ||||
| 秤盘尺寸 | 200 × 200mm | ||||||
| 尺寸 | 330 × 220 × 88mm | ||||||
| 重量单位 | gram,ct,oz,lb,ozt,dwt,GN,tl(香港),tl(中国台湾),tl (新加坡、马来西亚),momme,tola | ||||||
| 电源 | AC120/230V DC12V | ||||||
| 输出 | RS-232C(2输出) | ||||||
| 测量系统 | 音叉式频率感应(MMTS) | ||||||
| 皮重 | 全称量范围 | ||||||
| 显示屏 | 荧光显示屏 | ||||||
| 模式 | 称量、计算、百分比、单位转换(*2)、密度 | ||||||
product
产品分类