产品中心

Product Center

当前位置:首页产品中心日本德士TEXIO(原健伍)日本德士texio|pds直流电源直流电源|电子负载对照表日本德士Texio直流电源|电子负载对照表|健伍KENWOOD

日本德士Texio直流电源|电子负载对照表|健伍KENWOOD

产品简介

健伍KENWOOD直流电源|电子负载对照表LW 系列多输入电子负载装置,PA-AL系列直流安定化电源 ( 电子负担机能加 ),PA-A系列直流安定化电源,PAR-H系列直流安定化电源 ( 高分解能力 ),PAR系列直流安定化电源,PD系列直流安定化电源,PD-A系列直流安定化电源,PDS系列直流安定化电源,PEL201系列电子负担装置

产品型号:直流电源|电子负载对照表
更新时间:2017-11-08
厂商性质:代理商
访问量:4615
详细介绍在线留言
品牌TEXIO/日本德士

健伍KENWOOD直流电源|电子负载对照表|日本德士的详细介绍
健伍KENWOOD直流电源|电子负载对照表
询价或索取资料  名称
系列名 型号 zui大
输出电压
(V)
zui大
输出电流
(A)
输出数量 外部
控制
GB-IP adapter GP-600 系列 GP-600PDF   0.0    
GB-IP adapter GP-610 系列 GP-610APDF   0.0    
GP-610DPDF   0.0    
GB-IP adapter GP-620 系列 GP-620PDF   0.0    
多输入电子负载装置 LW 系列 LW75-151QPDF   0.0  
LW75-151DPDF   0.0  
LW151-151DPDF   0.0  
LW301-151SPDF   0.0  
直流安定化电源 ( 电子负担机能加 ) PA-AL系列 PA36-3ALPDF 36 3.0 1
PA250-0.42ALPDF 250 0.4 1
PA250-0.25ALPDF 250 0.3 1
PA160-0.4ALPDF 160 0.4 1
PA110-0.6ALPDF 110 0.6 1
PA70-1ALPDF 70 1.0 1
PA36-2ALPDF 36 2.0 1
PA36-1.2ALPDF 36 1.2 1
PA18-6ALPDF 18 6.0 1
PA18-3ALPDF 18 3.0 1
PA18-2ALPDF 18 2.0 1
PA18-1.2ALPDF 18 1.2 1
直流安定化电源 PA-A系列 PA18-3APDF 18 3.0 1
PA18-1.2APDF 18 1.2 1
PA18-2APDF 18 2.0 1
PA18-6APDF 18 6.0 1
PA36-1.2APDF 36 1.2 1
PA36-2APDF 36 2.0 1
PA36-3APDF 36 3.0 1
PA70-1APDF 70 1.0 1
PA110-0.6APDF 110 0.4 1
PA160-0.4APDF 160 0.4 1
PA250-0.25APDF 250 0.3 1
PA250-0.42APDF 250 0.4 1
PA350-0.2APDF 350 0.2 1
PA500-0.1APDF 500 0.1 1
PA10-3APDF 10 3.0 1
直流安定化电源 ( 高分解能力 ) PAR-H系列 PAR20-4HLPDF 20 4.0 1  
PAR36-3HLPDF 36 3.0 1  
PAR36-3HPDF 36 3.0 1  
PAR20-4HPDF 20 4.0 1  
直流安定化电源 PAR系列 PAR18-5PDF 18 5.0 1  
PAR36-3PDF 36 3.0 1  
直流安定化电源 PD系列 PD18-10ADPDF 18 10.0 1
PD110-5ADPDF 110 5.0 1
PD110-3ADPDF 110 3.0 1
PD56-10ADPDF 56 10.0 1
PD56-6ADPDF 56 6.0 1
PD36-20ADPDF 36 20.0 1
PD18-30ADPDF 18 30.0 1
PD36-10ADPDF 36 10.0 1
PD18-20ADPDF 18 20.0 1
直流安定化电源 PD-A系列 PD18-10APDF 18 10.0 1  
PD110-5APDF 110 5.0 1  
PD56-10APDF 56 10.0 1  
PD56-6APDF 56 6.0 1  
PD36-20APDF 36 20.0 1  
PD36-10APDF 36 10.0 1  
PD18-30APDF 18 30.0 1  
PD18-20APDF 18 20.0 1  
直流安定化电源 PDS系列 PDS20-18PDF 20 18.0 1  
PDS20-36PDF 20 36.0 1  
PDS36-10PDF 36 10.0 1  
PDS36-20PDF 36 20.0 1  
PDS60-6PDF 60 6.0 1  
PDS60-12PDF 60 12.0 1  
PDS120-6PDF 120 6.0 1  
PDS80-10 80 10.0 1  
电子负担装置 PEL201系列 PEL151-201PDF   0.0    
PEL151-201V1PDF   0.0    
PEL301-201PDF   0.0    
PEL301-201V1PDF   0.0    
PEL601-201PDF   0.0    
PEL601-201V1PDF   0.0    
PEL102-201PDF   0.0    
PEL102-201V1PDF   0.0    
电子负担装置 PEL501系列 PEL151-501PDF   0.0    
PEL301-501PDF   0.0    
PEL601-501PDF   0.0    
PEL102-501PDF   0.0    
直流安定化电源 PR-A系列 PR18-1.2APDF 18 1.2 1  
PR18-3APDF 18 3.0 1  
PR36-1.2APDF 36 1.2 1  
PR70-1APDF 70 1.0 1  
PR18-5APDF 18 5.0 1  
PR36-3APDF 36 3.0 1  
PR250-0.42APDF 250 0.4 1  
直流安定化电源 PR系列 PR30-3WPDF 30 3.0 2  
PR30-3PPDF 30 3.0 1  
PR30-6PPDF 30 6.0 1  
GB-IP adapter PSR-600 PSR-600PDF   0.0    
直流安定化电源 PSR-M系列 PSR20-54MPDF 20 54.0 1
PSR6-120MPDF 6 120.0 1
PSR60-36MPDF 60 36.0 1
PSR60-30MPDF 60 30.0 1
PSR60-12MPDF 60 12.0 1
PSR60-6MPDF 60 6.0 1
PSR36-60MPDF 36 60.0 1
PSR36-50MPDF 36 50.0 1
PSR36-40MPDF 36 40.0 1
PSR36-30MPDF 36 30.0 1
PSR36-20MPDF 36 20.0 1
PSR36-10MPDF 36 10.0 1
PSR20-108MPDF 20 108.0 1
PSR20-72MPDF 20 72.0 1
PSR20-18MPDF 20 18.0 1
PSR10-210MPDF 10 210.0 1
PSR10-140M 10 140.0 1
PSR10-70MPDF 10 70.0 1
PSR10-105MPDF 10 105.0 1
PSR10-35MPDF 10 35.0 1
PSR60-18MPDF 60 18.0 1
PSR6-60MPDF 6 60.0 1
PSR20-36MPDF 20 36.0 1
直流安定化电源 PSR系列 PSR60-36PDF 60 36.0 1
PSR60-30PDF 60 30.0 1
PSR60-6PDF 60 6.0 1
PSR60-12PDF 60 12.0 1
PSR36-60PDF 36 60.0 1
PSR60-18PDF 60 18.0 1
PSR10-35PDF 10 35.0 1
PSR10-105PDF 10 105.0 1
PSR10-70PDF 10 70.0 1
PSR10-140PDF 10 140.0 1
PSR10-210PDF 10 210.0 1
PSR20-18PDF 20 18.0 1
PSR20-72PDF 20 72.0 1
PSR20-108PDF 20 108.0 1
PSR36-10PDF 36 10.0 1
PSR36-20PDF 36 20.0 1
PSR36-30PDF 36 30.0 1
PSR36-40PDF 36 40.0 1
PSR6-60PDF 6 60.0 1
PSR36-50PDF 36 50.0 1
PSR6-120PDF 6 120.0 1
PSR20-36PDF 20 36.0 1
PSR20-54PDF 20 54.0 1
直流安定化电源 PS系列 PS6-60PDF 6 60.0 1
PS60-36PDF 60 36.0 1
PS60-30PDF 60 30.0 1
PS60-18PDF 60 18.0 1
PS60-12PDF 60 12.0 1
PS60-6PDF 60 6.0 1
PS36-60PDF 36 60.0 1
PS36-50PDF 36 50.0 1
PS36-40PDF 36 40.0 1
PS36-30PDF 36 30.0 1
PS36-20PDF 36 20.0 1
PS36-10PDF 36 10.0 1
PS20-108PDF 20 108.0 1
PS20-72PDF 20 72.0 1
PS20-54PDF 20 54.0 1
PS20-36PDF 20 36.0 1
PS20-18PDF 20 18.0 1
PS10-210PDF 10 210.0 1
PS10-140PDF 10 140.0 1
PS10-105PDF 10 105.0 1
PS10-70PDF 10 70.0 1
PS10-35PDF 10 35.0 1
PS6-120PDF 6 120.0 1
大电流直流安定化电源 PT系列 PT10-1500PDF 10 1500.0    
PT15-400PDF 15 400.0    
PT10-600PDF 10 600.0    
PT10-900PDF 10 900.0    
PT10-1200PDF 10 1200.0    
PT60-50PDF 60 50.0    
PT30-100PDF 30 100.0    
PT20-150PDF 20 150.0    
PT15-200PDF 15 200.0    
PT10-300PDF 10 300.0    
PT15-600PDF 15 600.0    
PT15-800PDF 15 800.0    
PT15-1000PDF 15 1000.0    
PT20-300PDF 20 300.0    
PT20-450PDF 20 450.0    
PT20-600PDF 20 600.0    
PT20-750PDF 20 750.0    
PT30-200PDF 30 200.0    
PT30-300PDF 30 300.0    
PT30-400PDF 30 400.0    
PT30-500PDF 30 500.0    
PT60-100PDF 60 100.0    
PT60-150PDF 60 150.0    
PT60-200PDF 60 200.0    
PT60-250PDF 60 250.0    
多输出直流安定化电源 PW-A系列 PW18-2ATPPDF 36 2.0 3
PW18-3ADPPDF 18 3.0 2
PW18-3ADPDF 18 3.0 2
PW36-1.5ADPDF 36 1.5 2
PW18-1.3ATPDF 18 5.0 3
PW18-1.8AQPDF 18 2.0 4
PW16-5ADPPDF 16 5.0 2
PW8-3ATPPDF 18 3.0 3
PW26-1ATPDF 26 5.0 3
PW36-1.5ADPPDF 36 1.5 2
PW26-1ATSPDF 26 5.0 3
PW18-1.3ATSPDF 18 5.0 3
多的频道充放电考试容器 PXR系列 PXR40-12LPDF 20 4.0 12
PXR200-6LPDF 20 5.0 6
PXR100-6LPDF 20 5.0 6
S- PXR 系列 S-PXR系列 S-PXR21PDF   0.0    
S-PXR21APDF   0.0    
S-PXR22APDF   0.0    
S-PXR23APDF   0.0    
S-PXR31APDF   0.0    
S-PXR32APDF   0.0    
S-PXR33APDF   0.0    
薄型直流安定化电源 PU系列 PU20-38PDF 20 38.0 1  
PU8-90PDF 8 90.0 1  
PU6-100 6 100.0 1  
PU30-25PDF 30 25.0 1  
PU40-19PDF 40 19.0 1  
PU60-12.5PDF 60 12.5 1  
PU80-9.5PDF 80 9.5 1  
PU100-7.5PDF 100 7.5 1  
PU150-5PDF 150 5.0 1  
PU300-2.5PDF 300 2.5 1  
PU600-1.3PDF 600 1.3 1  
PU12.5-60PDF 12.5 60.0 1  
薄型直流安定化电源 PU 系列 PU6-200PDF 6 200.0 1  
PU8-180PDF 8 180.0 1  
PU12.5-120PDF 12.5 120.0 1  
PU20-76PDF 20 76.0 1  
PU30-50PDF 30 50.0 1  
PU40-38PDF 40 38.0 1  
PU60-25PDF 60 25.0 1  
PU80-19PDF 80 19.0 1  
PU100-15PDF 100 15.0 1  
PU150-10PDF 150 10.0 1  
PU300-5PDF 300 5.0 1  
PU600-2.6PDF 600 2.6 1

在线留言

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

粤公网安备 44030902000434号