产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心常州安柏|电桥-低电阻测试仪-电池内阻测试仪-漏电绝缘电阻测试仪-负载手持式LCR数字电桥AT824安柏|AT824 手持LCR 数字电桥
AT824手持LCR数字电桥Z高1Khz的测量频率,恒定100Ω源内阻,1Vrms测量电平,Z高0.2%的测量精度,兼备了手持表的便携型和台式仪器的*性能!
品牌 | 常州安柏 |
---|
AT824 手持LCR 数字电桥 | |||||||||||||||||||||||||||||
AT824手持LCR数字电桥采用高性能32位ARM微处理器控制。超低功耗设计和高密度SMD装配工艺,2.8英寸真彩16M色TFT液晶显示屏,主副参数同时显示,摆脱了工作台的限制,为您移动 LCR 测量提供方便。采用锂电池供电,USB通讯。中英文操作界面可快速切换。AT824手持LCR数字电桥zui高1Khz的测量频率,恒定100Ω源内阻,1Vrms测量电平,zui高0.2%的测量精度,兼备了手持表的便携型和台式仪器的*性能!清新的外观,实惠的价格是您选择手持LCR数字电桥的*! | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
技术规格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
product
产品分类article
相关文章