产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心常州安柏|电桥-低电阻测试仪-电池内阻测试仪-漏电绝缘电阻测试仪-负载LCR数字电桥AT821安柏|AT821 LCR 数字电桥
AT821 LCR 数字电桥 100Hz,120Hz,1kHz和10kHz四档测试频率,可测试L, C, R, Z, D, Q六种参数。内建比较器,使其适合元件分选操作。
品牌 | 常州安柏 |
---|
AT821 LCR 数字电桥 | |||||||||||||||||||||||||||
请选用:http://www.17lp.com/17lp_Product_6228774.html | |||||||||||||||||||||||||||
依赖于专业的安柏智能仪器技术,打造出至今体积zui小的台式数字电桥。 100Hz,120Hz,1kHz和10kHz四档测试频率,可测试L, C, R, Z, D, Q六种参数。 内建比较器,使其适合元件分选操作。 较强抗冲击能力和较好的稳定性。 厂家预置从0.1Vrms至2.0Vrms之间的20点测试电平的一种。 经济型AT821使其无论是性能,或是价格都拥有的优势。 | |||||||||||||||||||||||||||
第4版[2010] | |||||||||||||||||||||||||||
技术规格 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||
|
product
产品分类article
相关文章