产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心常州安柏|电桥-低电阻测试仪-电池内阻测试仪-漏电绝缘电阻测试仪-负载LCR数字电桥AT2817安柏|AT2817 精密LCR 数字电桥
AT2817 内建50Hz~100kHz 10点测试频率,并且提供0.1V,0.3V和1.0V的测试电平,使其能*多数生产现场的使用。
品牌 | 常州安柏 |
---|
AT2817 精密LCR 数字电桥 | |||||||||||||||||||||||||||||||
AT2817 采用高性能处理器,使用真彩色LCD屏幕的智能LCR测试仪器。依赖于安柏*的技术,使其性能无可挑剔。 内建50Hz~100kHz 10点测试频率,并且提供0.1V,0.3V和1.0V的测试电平,使其能*多数生产现场的使用。 使用安柏实时仪器操作系统 ATOSv4,软件操作和全中文菜单界面,使AT2817具有傻瓜式操作界面。 增强自动分选机接口,30次/秒的测试速度,超高稳定性,为全自动设备做好准备。 内置RS-232接口,兼容SCPI编程语言,很容易与计算机通讯,完成所有仪器功能。 内置Handler 6档分选接口,配合RS-232接口完成复杂的自动控制系统。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新品 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||
技术规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
product
产品分类article
相关文章