产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心涂层/线缆高度/激光测距测试仪美国狄夫斯高DeFelsko│涂层测厚仪6000FS1│6000FRS1│6000FNS1│6000FN1│6000N1狄夫斯高DeFelsko 6000型超声波涂层测厚仪
狄夫斯高DeFelsko 6000型超声波涂层测厚仪符合NIST标准,美国和标准,可针对涂层进行高精度的测量,可选多种探头型号
品牌 | DeFelsko/美国狄夫斯高 |
---|
仪器特点:简单
大型易读液晶显示,菜单式使用者界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 即时自动设定 · 3键式操作 · 自动关机,连体探头式,还可自动开机 · 平均置零,利于在粗糙面上置零 · 重置功能可迅速将测厚仪还原到出厂状态 · 仪器背面有简要说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐 用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 耐磨的蓝宝石探头 · 耐酸、耐油、耐溶剂、 防尘、防水 · 读数不受振动影响 · 一年保修期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精 确 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 每台仪器都有校准证书,符合NIST标准 · 可达到*的精度(请参阅背页的订货指面) · 可提供校准程序和标准板 · 符合美国和标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多才多艺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 密耳/微米/毫米(Mils/Microns/mm)单位转换 · 易于调整到任意已知厚度 · 多种探头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新 增 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多国显示语文: 英文、西班牙文、法文、德文、葡萄牙文、意大利文、日文、中文背景发亮的显示屏,在黑暗的环境使用更觉方便 灯光提示: 连体探头: 标准型(1)具有左边所列的所有特点。 · 测量时不断更新和显示平均值、标准偏差、zui大/zui小厚度值及测量次数 · HI-RES模式:高精度测量时可增加读数分辨率 · 可设定内部自动关机时间 · 储存多至250个读数 · 内置红外线界面,可打印至廉价的无线红外打印机 · 分离探头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 可在多种不同厚度上验证仪器 · 出自NIST的标准 · 包含有校准证书 · 配备安全、方便的贮存袋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
记 忆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 远红外打印机和PosiSoft软件只在记忆型中可用。 · 建立/注释/编辑分组、零件、操作者、应用名称等可存入仪器记忆中。 · 存贮达16000个数据,可分为zui多1000组 · 配备RS-232连线可将数据输入Windows平台的电脑,串行打印机或数据收集仪等。 · 奉送PosiSoft分析软件,在Windows平台的电脑上运行。 · 内置式远红外打印接口接打印机。 PosiSoft 软件-在 Windows 上运行,功能强大,易学易用。当选择记忆型时,软件无需额外费用,随机奉送。 · 从PosiTector 100型读取数据容易。 · 用该仪器及可修改电脑用户、零件分组及建立说明、解释等。 · 显示、资料、图形数据等可达5层膜厚。 · 图表可表示单个涂层也可显示总厚度。 · 可打印基本图表及柱形图。 · 提供数据和时间资料。 · 使用一般格式如ASCⅡ可将数据存入电脑。 · 理想的涂层厚度监控及分析应用软件。 记忆型 (3) 具有 (1) 和 (2) 型功能,且 · 储存10000个读数,可分成200组 · SSPC PA-2功能,计算一组平均读数的平均值 · 读数可即时输出,也可先行储存待日后处理 · 提供用于Windows环境的PosiSoft统计分析软件 · 提供RS-232串行线,用于向个人电脑、串行打印机或数据采集器输送数据 可储存多种不同较准数据以配合测量各款不同基材 储存在记忆里的各组读数,可再分细组、查阅、更新或删除 ] 内置时钟,每个储存的读数均加上日期和时间标签 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PosiSoft for Windows | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 功能强大 使用简单 · 可输入提示说明 · 显示和打印图表 · 使用通用格式储存数据如ASCII码 · 方便监视和分析膜层厚度支援多种语文 分离探头 · 各款分离探头可互换 · 每个分离探头均附可追溯至NIST的证书 · 镀金的耐用带锁接头适用于工业环境 · 优质柔性防破损连线 · 加长线(可达75米)便于远程测量 · 所有标准探头均可在水下使用 · 所有恒压探头均采用V型槽和倒角定位便于测量管子里外 · 微型探头(铁性基材或有色金属)用于细小及难到达的表面,有0o °、45o°、90o°三种配置各种不同的探头可适用极广的应用范围 可拆卸的辅助器 无线打印机 (2) 型或 (3) 型机无须接头或连线便可将数据传递给红外线打印机 ( 电池驱动 / 谦价的选购件 ) *的复合型(FN)探头 · 不须更换探头可测量所有金属表面 · 自动识别铁/有色金属表面 · 减少误操作影响 · 可测量钢上的镀锌层,铝上的氧化膜,金属上的涂层、钢上的铬层等等。 · *的“N-LOCK”功能可测量略带磁性基材,如镀镍的铜基材镀金层上的透明涂层 · 提供连体探头和分离探头配置 · 测量粉末涂层的理想之选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
记忆型(3)仪器,在分组模式下的显示样本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量读数可分 ( 至 200) 组
显示 铁/有色金属基材 多用途: 探头/ 部件固定基座、、、确保测试零部件时,可准确的重覆定位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双重用途探头盖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连体探头型号的探头保护盖带有 V 型槽 , 在敞开时使仪器测量时更为稳定。 ← 多个基材较准资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货指南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:
探头详情(每个仪器仅带一个探头,需要额外探头需另行购买) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此说明内容以英文版为准 |
从各种测量范围和探头样式选择
PosiTector 6000由一个Gage的身体和一个探头。一个广泛的选择可互换探头。所有量具机构接受所有探头。
| |
· 两(2)今年探头保修
· 重型工业环境,镀金锁连接器
· (长格式)可溯源至NIST校准证书,包括每一个探头
· 每个探头保留了自己*的的校准信息(允许充分探头的互换性)
· 可用于水下或远程测量的扩展电缆。在订货时的长度
探头订货指南:
F -黑色金属(钢和铸铁)N -有色金属(铝,铜,钛等)FN -所有的金属基板-自动识别基板和测量
探头型号 | 基板 | 探头样式 | 测量范围 | |
F | 有色金属 | 可拆卸的内置 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) | |
FS | 有色金属 | 经常单独 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) | |
FRS | 有色金属 | 90 °经常单独 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) | |
F0S | 有色金属 | 0 °探针 | 0 - 45密耳(0 - 1150 UM) | |
F45S | 有色金属 | 45 °探针 | 0 - 45密耳(0 - 1150 UM) | |
F90S | 有色金属 | 90 °探针 | 0 - 45密耳(0 - 1150 UM) | |
FT | 有色金属 | 可拆卸的内置 | 0 - 250密耳(0 - 6毫米) | |
FTS | 有色金属 | 高范围内独立 | 0 - 250密耳(0 - 6毫米) | |
FKS | 有色金属 | 高范围内独立 | 0 - 500密耳(0 - 13毫米) | |
FS | 有色金属 | 可拆卸的内置 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) | |
NS | 有色金属 | 经常单独 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) | |
NRS | 有色金属 | 90 °经常单独 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) | |
NAS | 有色金属 | 经常单独 | 0 - 25密耳(0 - 625 UM) | |
N0S | 有色金属 | 0 °探针 | 0 - 25密耳(0 - 625 UM) | |
N45S | 有色金属 | 45 °探针 | 0 - 25密耳(0 - 625 UM) | |
N90S | 有色金属 | 90 °探针 | 0 - 25密耳(0 - 625 UM) | |
NKS | 有色金属 | 高范围内独立 | 0 - 500密耳(0 - 13毫米) | |
FN | 黑色/有色金属组合 | 可拆卸的内置 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) | |
FNS | 黑色/有色金属组合 | 经常单独 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) | |
FNRS | 黑色/有色金属组合 | 90 °经常单独 | 0 - 60密耳(0 - 1500 UM) | |
FNTS | 黑色/有色金属组合 | 高范围内独立 | 0 - 250密耳(0 - 6毫米) |
探头详情
| 非常适合单手操作。 |
| |
可拆卸的 | 探头型号: | F | N | FN | FT | |
| ||||||
范围: | 0 - 60密耳 | 0 -250密尔 | ||||
0 - 1500 UM | 0 - 6毫米 | |||||
精度*: | + (0.05密耳+ 1% )0 - 2密耳(0.1 密耳+ 1 %)> 2密尔 | +(0.5密耳+ 1% )0 - 100密耳(0.5密耳+ 3% )> 100密尔 | ||||
+(1微米+ 1%) 0 - 50微米+(2 UM + 1%)> 50微米 | +(0.01毫米+ 1%) 0 - 2.5毫米 | |||||
*精度是作为一个固定的值加Gage的实际读数的百分比表示。 |
| 这些恒压,不锈钢探头是密封的,要*防水 - 水下使用的理想选择。 |
| |
探头型号: | FS | NS | FNS | NAS | FTS | |
| ||||||
范围: | 0 - 60密耳 | 0 -25密尔 | 0 -250密尔 | |||
0 - 1500 UM | 0 - 625 UM | 0 - 6毫米 | ||||
精度*: | + (0.05密耳+ 1% )0 - 2密耳(0.1 密耳+ 1 %)> 2密尔 | +(0.02密耳+ 1% )0 - 4密耳(0.1密耳+ 3 %)> 4密尔 | +(0.5密耳+ 1% )0 - 100密耳(0.5密耳+ 3% )> 100密尔 | |||
+(1微米+ 1%) 0 - 50微米+(2 UM + 1%)> 50微米 | + (0.5微米+ 1%) 0 - 100 UM +(2 UM + 3%)> 100微米 | +(0.01毫米+ 1%) 0 - 2.5毫米 | ||||
*精度是作为一个固定的值加Gage的实际读数的百分比表示。 |
| 直角探头低净空区域内的测量。 这些恒压,不锈钢探头是密封的,要*防水 - 水下使用的理想选择。 |
| |
探头型号: | FRS | NRS | FNRS | |
| ||||
范围: | 0 - 60密耳 | |||
0 - 1500 UM | ||||
精度*: | + (0.05密耳+ 1% )0 - 2密耳(0.1 密耳+ 1 %)> 2密尔 | |||
+(1微米+ 1%) 0 - 50微米+(2 UM + 1%)> 50微米 | ||||
*精度是作为一个固定的值加Gage的实际读数的百分比表示。 |
| 我们zui小的测量提示和*薄膜的准确性,本仪器是一小部分,难以到达的地区,或靠近边缘测量的理想选择。 |
直F0S和N0S柱石有一个快速释放适配器,使他们恒压探头对准小,平坦或弯曲的部分 。此适配器是由弹簧举行。如果套筒是不是必需的,简单地把它关闭的探针 。 | |
| |
探头型号: | F0S | N0S | |||
| |||||
范围: | 0 - 45密耳 | 0 - 25密耳 | |||
0 - 1150 UM | 0 - 625 UM | ||||
精度*: | +(0.02密耳+ 1% )0 - 4密耳(0.1密耳+ 3 %)> 4密尔 | ||||
+ (0.5微米+ 1%) 0 - 100 UM +(2 UM + 3%)> 100微米 | |||||
*精度是作为一个固定的值加Gage的实际读数的百分比表示。 | |||||
| 我们zui小的测量提示和*薄膜的准确性,本仪器是一小部分,难以到达的地区,或靠近边缘测量的理想选择。 | ||||
| |
探头型号: | F45S | N45S | |||
| |||||
范围: | 0 - 45密耳 | 0 - 25密耳 | |||
0 - 1150 UM | 0 - 625 UM | ||||
精度*: | +(0.02密耳+1%)0 - 4密耳(0.1密耳+ 3 %)> 4密尔 | ||||
+ (0.5微米+ 1%) 0 - 100 UM +(2 UM + 3%)> 100微米 | |||||
*精度是作为一个固定的值加Gage的实际读数的百分比表示。 | |||||
| 直角探头低净空区域内的测量。 我们zui小的测量提示和*薄膜的准确性,本仪器是一小部分,难以到达的地区,或靠近边缘测量的理想选择。 | ||||
| |
探头型号: | F90S | N90S | |||
| |||||
范围: | 0 - 45密耳 | 0 - 25密耳 | |||
0 - 1150 UM | 0 - 625 UM | ||||
精度*: | +(0.02密耳+ 1% )0 - 4密耳(0.1密耳+ 3 %)> 4密尔 | ||||
+ (0.5微米+ 1%) 0 - 100 UM +(2 UM + 3%)> 100微米 | |||||
*精度是作为一个固定的值加Gage的实际读数的百分比表示。 | |||||
| 厚的保护涂层,如环氧树脂,橡胶,混凝土衬垫,膨胀型防火和更多的理想选择。 |
product
产品分类article
相关文章