产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
力学检测│扭力计│推拉力计│扭力起子│扭矩表
日本东日TOHNICHI│FTD│DB│RTD系列扭力起子│扭力扳手 
1.5RTD│3RTD│6RTD│12RTD│26RTD│50RTD日本东日TOHNICH│RTD系列扭力起子
                    
产品简介
                  1.5RTD│3RTD│6RTD│12RTD│26RTD│50RTD系列扭力起子
|              型号  |                          扭力调整范围  |                          刻度  |                          总长  |                          质量  |         |||
|              cN·m  |                          kgf·cm  |                          cN·m  |                          kgf·cm  |                          Mm  |                          inch  |                          g  |         |
|              1.5RTD  |                          2-15  |                          0.2-1.5  |                          0.1  |                          0.01  |                          100  |                          3 15/16  |                          50  |         
|              3RTD  |                          4-30  |                          0.4-3  |                          0.2  |                          0.02  |                          100  |                          3 15/16  |                          50  |         
|              6RTD  |                          10-60  |                          1-6  |                          0.5  |                          0.05  |                          105  |                          4 5/16  |                          80  |         
|              12RTD  |                          20-120  |                          2-12  |                          1  |                          0.1  |                          120  |                          4 31/32  |                          125  |         
|              26RTD  |                          60-260  |                          6-26  |                          2  |                          0.2  |                          140  |                          4 5/8  |                          225  |         
|              50RTD  |                          100-500  |                          10-50  |                          2.5  |                          0.25  |                          150  |                          6 1/8  |                          330  |         
| RTD15CN~RTD500CN | |
![]()  |         |
| ■左:RTD120CN、260CN 樹脂グリップが付いた状態 右:RTDシリーズ ビット根元寸法 | |
![]()  |         
product
产品分类