产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
国产-LCR数字电桥
同惠TH│LCR数字电桥
TH2821TH2821│同惠TH│TH2821手持式LCR数字电桥

产品简介
TH2821是国内*的手持式LCR数字电桥。可测量电感L、电容C、电阻R、阻抗Z、损耗因子D和品质因数Q六种基本参数,具有0.3%的测量准确度及合适的四档分选。由于采用了*的五端测量方式,解决了其它手持式LCR表所不能解决的串联等效电阻和小损耗电容器准确测量的问题。该产品*可替代一般的低频台式LCR表。由于采用了电池和外接电源两种供电方式,既能适应固定场合对元器件进行检测,又可随身携带以满足采购及维修人员的现场测试要求。
性能特点
国内*的手持式LCR电桥 采用SMT表面贴装工艺 0.3%基本精度,分辨率达0.01%... 主、副参数同时显示 自动关机功能 电池及外接电源供电方式 | 大屏幕液晶显示 zui高测试频率至1kHz 五端测量技术提供精确的ESR及损耗测... 读数稳定性好 扫频清零功能 四档分选 |
TH2821是国内*的手持式LCR数字电桥。可测量电感L、电容C、电阻R、阻抗Z、损耗因子D和品质因数Q六种基本参数,具有0.3%的测量准确度及合适的四档分选。由于采用了*的五端测量方式,解决了其它手持式LCR表所不能解决的串联等效电阻和小损耗电容器准确测量的问题。该产品*可替代一般的低频台式LCR表。由于采用了电池和外接电源两种供电方式,既能适应固定场合对元器件进行检测,又可随身携带以满足采购及维修人员的现场测试要求。 | 产品型号: | TH2821 | ||||||||||||
| LCR测试仪系列 | |||||||||||||
| LCR测量参数 | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||
| 测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz | ||||||||||||
| 测试电平范围 | 0.3Vrms | ||||||||||||
| 基本准确度 | 0.3% | ||||||||||||
| 测量速度或测试时间 | 3次/秒 | ||||||||||||
| 等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||
| 量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||
| 清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 | ||||||||||||
| 比较器功能 | 四档: NG / P1 / P2 / P3 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 显示器 | 大屏幕液晶显示 | ||||||||||||
| 测试端 | 5端法 | ||||||||||||
| 显示方式 | 直读, ΔABS, Δ% | ||||||||||||
product
产品分类