产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
国产-万用表│钳形电流表│功率表
胜利│数字/指针万用表
VICTOR 8145B胜利-台式万用表VICTOR 8145B
                    
产品简介
                  4-2/3位分辨率,显示读数值33000字,直流电压准确度达0.03%2、 测量速率:高速6-7次/秒,低速3次/秒3、 测量功能:交直流电压、交直流电流、电阻、频率测量短路蜂鸣测试,二极管测试,dBm测量Z大值、Z小值、平均值测量,相对值测量,测量比较功能4、 大屏幕双显示,可同时显示测量与Z大值、Z小值、平均值、相对值,dBm与交流电压值,交流电压、电流与频率
询价或索取资料请点击
基本特点:
1、 4-2/3位分辨率,显示读数值33000字,直流电压准确度达0.03%
2、 测量速率:高速6-7次/秒,低速3次/秒
3、 测量功能:
交直流电压、交直流电流、电阻、频率测量
短路蜂鸣测试,二极管测试,dBm测量
zui大值、zui小值、平均值测量,相对值测量,测量比较功能
4、 大屏幕双显示,可同时显示测量与zui大值、zui小值、平均值、相对值,dBm与交流电压值,交流电压、电流与频率
5、 可选择手动或自动换量程,测量值显示保持 
6、 测量1000V高电压,
7、 可选择50~2400Ω的10种参考阻抗的分贝测量
8、 0.05%的直流电流测量精度用于4~20mA的回路电流的测量
9、 交流真有效值测量,频响达50KHz
10、采用面板校准技术,无需打开机壳便可进行校准. 采用实时自动校准技术,zui大限度的消除了外界环境变化对本机的影响
11、仪表可通过USB接口与计算机通讯,可通过计算机控制仪表操作、监视、存储仪表的测量数据等
测量基本技术指标  (适用于校准后一年内、23℃±
 
1、 直流电压DCV
|              量程  |                          分辨力  |                          精度  |                          输入阻抗  |                          zui大输入电压  |         
|              300.00mV  |                          0.01mV   |                          0.03%+ 5  |                          >1GΩ  |                          1000VDC 750Vrms AC  |         
|              3.0000V  |                           0. 1mV  |                          0.03%+ 3  |         ||
|              30.000V  |                          1mV  |                          0.03%+ 3  |                          约  |         |
|              300.00V  |                          10mV  |                          0.03%+ 3  |         ||
|              1000.0V  |                           0. 1V  |                          0.03%+9  |         
* NMRR:>60dB(在50Hz或60Hz)
* CMRR:>120dB(在50Hz或60Hz,1KΩ不平衡电阻)
2、 交流电压ACV(AC真有效值)  
|              量程  |                          分辨力  |                          精度  |                          输入阻抗  |                          zui大输入电压  |         |||
|              20Hz~50Hz  |                          50Hz~10kHz  |                          10KHz~30KHz  |                          30KHz~50KHz  |         ||||
|              300.00mV  |                          0.01mV   |                          1%+50  |                          0.5%+50  |                          1%+50  |                          1%+ 150  |                          1MΩ  |                          1000VDC 750Vrms AC  |         
|              3.0000V  |                           0. 1mV  |         ||||||
|              30.000V  |                          1mV  |                          1%+50  |                          0.5%+50  |                          |                          10MΩ  |         ||
|              300.00V  |                          10mV  |                          50Hz ~400Hz 0.5%+30  |                          |         ||||
|              750.0V  |                          0. 1V  |         ||||||
* 精度适用于量程的10%~100%范围
3、 直流电流DCA
|              量程  |                          分辨力  |                          精度  |                          输入阻抗  |                          zui大输入电流  |         
|              0.30000mA  |                          0.01uA  |                          0.05%+3  |                          1KΩ  |                          500mA/250V  |         
|              3.0000mA  |                          0.1uA  |                          100Ω  |         ||
|              30.000mA  |                          1uA  |                          10Ω  |         ||
|              300.00mA  |                          10uA  |                          1Ω  |         ||
|              |                          1 mA  |                          1.5%+5  |                          0.01Ω  |                          |         
4、 交流电流ACA(AC真有效值)  
|              量程  |                          分辨力  |                          精度  |                          输入阻抗  |                          zui大输入电流  |         ||||
|              20Hz ~50Hz  |                          50Hz ~2KHz  |                          2KHz~10KHz  |                          10KHz ~20KHz  |                          20KHz ~30KHz  |         ||||
|              30.000mA  |                          1uA  |                          2%+30  |                          0.5%+30  |                          0.5%+30  |                          1%+30  |                          1%+30  |                          10Ω  |                          500mA/250V  |         
|              300.00 mA  |                          10uA  |                          1Ω  |         ||||||
|              |                          1 mA  |                          |                          50Hz ~5KHz  |                          |                          |                          0.01Ω  |                          连续通电时间30S  |         |
|              1%+30  |         ||||||||
  精度适用于量程的10%~100%范围
5、 电阻OHM
|              量程  |                          分辨力  |                          精度  |                          输入开路电压  |                          zui大测试电流  |                          zui大输入电压  |         
|              300.00Ω  |                          10mΩ  |                          0.05%+5  |                          2.5V  |                          约1.25mA  |                          250VDC或RMS AC  |         
|              3.0000KΩ  |                          0.1Ω  |                          0.05%+3  |         |||
|              30.000KΩ  |                          1Ω  |                          约250uA  |         |||
|              300.00KΩ  |                          10Ω  |                          约25uA  |         |||
|              3.0000MΩ  |                          0.1KΩ  |                          0.1%+3  |                          约2.5uA  |         ||
|              30.000MΩ  |                          1KΩ  |                          1%+3  |                          约0.25uA  |         ||
|              100.0MΩ  |                          100KΩ  |                          10%+3  |                          约0.25uA  |         
      * OHM测量精度为不包含引线电阻的读值精度
6、导通/断开检查
|              量程  |                          导通/断开报警值  |                          输入开路电压  |                          zui大测试电流  |                          zui大输入电压  |         
|              300.00Ω  |                          150Ω  |                          2.5V  |                          约1.25mA  |                          250VDC或RMS AC  |         
7、二极管测试
|              量程  |                          精度  |                          zui大测试电压  |                          zui大测试电流  |                          zui大输入电压  |         
|              3.0000V  |                          1%  |                          ≤2V  |                          约1.25mA  |                          250VDC或RMS AC  |         
8、频率FREQ
|              量程  |                          分辨力  |                          测量范围  |                          精度  |         
|              300.00Hz  |                          0.01Hz  |                          10Hz ~ 330Hz  |                          0.03%+2  |         
|              3.0000KHz  |                          0.1Hz  |                          300Hz ~ 3.3KHz  |         |
|              30.000KHz  |                          1 Hz  |                          3KHz ~ 33KHz  |         |
|              300.00KHz  |                          0.01KHz  |                          30KHz ~ 330KHz  |         |
|              3.0000MHz  |                          0.1KHz  |                          300KHz ~ 3.3MHz  |         |
|              30.000MHz  |                          1KHz  |                          3MHz ~ 33MHz  |         
* FREQ测量为脉冲频率测量
* FREQ的测量有手动、自动换量程
* 显示刷新速率1.5秒/次
  
脉冲测频的灵敏度 
|              频率  |                          电平(正弦波)  |         
|               <10MHz  |                          RMS AC 500mV~30V  |         
|              10~30MHz   |                          RMS AC 1.5V~30V   |         
 
 
 
product
产品分类