详情介绍
尖爪千分尺(342、142、112系列)
特点:
- 达到IP65尘/水防护标准(342系列)
- 尖型心轴和测砧可用于测量钻孔、小凹槽、键沟等难以测量位置的壁厚
- 具有15°和30°测尖角度
- 测尖(硬质合金头)半径约为0.3mm(.12″)
- 棘轮锁定装置可保持恒定测力
- 342系列带有SPC数据输出
- 142系列带有数显计数器
- 带有一个基准杆(不包括25mm型)
测量面
- 平行度:3um(.00012″)
mitutoyo三丰112-213刻度双尖爪千分尺
性能参数
公制型 普通型
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 测头角度 |
0-25mm | 112-165 | CPM15-25W | 0.01mm | ±3um | 15° |
0-25mm | 112-153 | CPM15-25 | 0.01mm | ±3um | 15° |
0-25mm | 112-213 | CPM30-25W | 0.01mm | ±3um | 30° |
0-25mm | 112-201 | CPM30-25 | 0.01mm | ±3um | 30° |
25-50mm | 112-166 | CPM15-50W | 0.01mm | ±3um | 15° |
25-50mm | 112-154 | CPM15-50 | 0.01mm | ±3um | 15° |
25-50mm | 112-214 | CPM30-50W | 0.01mm | ±3um | 30° |
25-50mm | 112-202 | CPM30-50 | 0.01mm | ±3um | 30° |
50-75mm | 112-167 | CPM15-75W | 0.01mm | ±3um | 15° |
50-75mm | 112-155 | CPM15-75 | 0.01mm | ±3um | 15° |
50-75mm | 112-215 | CPM30-75W | 0.01mm | ±3um | 30° |
50-75mm | 112-203 | CPM30-75 | 0.01mm | ±3um | 30° |
75-100mm | 112-168 | CPM15-100W | 0.01mm | ±4um | 15° |
75-100mm | 112-156 | CPM15-100 | 0.01mm | ±4um | 15° |
75-100mm | 112-216 | CPM30-100W | 0.01mm | ±4um | 30° |
75-100mm | 112-204 | CPM30-100 | 0.01mm | ±4um | 30° |
留言询价