产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
MITUTOYO三丰
日本三丰MITUTOYO│数显卡尺
mitutoyo三丰500-672防水数显卡尺
mitutoyo日本三丰防水数显卡尺型号:500-672 CD-6测量范围:0-150mm精度:0.01mm
原点型防冷却液卡尺 500系列-达到IP66尘/水防护标准
特点:
技术参数: | ||||
显示: | 液晶显示 | |||
功能: | 原点设置、自动电源开/关、英制/公制转换(公限英制/公制型)、数据输出 | |||
电池: | SR44(2个) | |||
电池寿命: | 正常使用情况下约为1.5年 | |||
zui大响应速度: | 无极限 | |||
尘/水防等级: | 达到IP66/67防护标准 | |||
警告: | 低电压、计算错误 | |||
工作温度: | 0℃至40℃ |
mitutoyo三丰500-672防水数显卡尺
性能参数
公制型 达到IP66防护标准
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 备注 |
0-150mm | 500-622 | CD-15PS | 0.01mm | ±0.02mm | 带有拇指调节滚轮 |
0-150mm | 500-626 | 0.01mm | ±0.02mm | — | |
0-150mm | 500-632 | CD-15PM | 0.01mm | ±0.02mm | 带有数据输出端口和拇指调节滚轮 |
0-150mm | 500-637 | 0.01mm | ±0.02mm | 带有数据输出端口 | |
0-200mm | 500-623 | CD-20PS | 0.01mm | ±0.02mm | 带有拇指调节滚轮 |
0-200mm | 500-627 | 0.01mm | ±0.02mm | — | |
0-200mm | 500-633 | CD-20PM | 0.01mm | ±0.02mm | 带有数据输出端口和拇指调节滚轮 |
0-200mm | 500-638 | 0.01mm | ±0.02mm | 带有数据输出端口 | |
0-300mm | 500-624 | CD-30PS | 0.01mm | ±0.02mm | 带有拇指调节滚轮 |
0-300mm | 500-628 | 0.01mm | (≤200mm) | — | |
0-300mm | 500-634 | CD-30PM | 0.01mm | ±0.03mm | 带有数据输出端口和拇指调节滚轮 |
0-300mm | 500-639 | 0.01mm | (>200mm) | 带有数据输出端口 |
英制/公制型 达到IP66防护标准
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 备注 |
0-6" | 500-672 | CD-6"PS | .0005"/0.01mm | ±001" | 带有拇指调节滚轮 |
0-6" | 500-682 | CD-6"PM | .0005"/0.01mm | ±001" | 带有数据输出端口和拇指调节滚轮 |
0-8" | 500-673 | CD-8"PS | .0005"/0.01mm | ±001" | 带有拇指调节滚轮 |
0-8" | 500-683 | CD-8"PM | .0005"/0.01mm | ±001" | 带有数据输出端口和拇指调节滚轮 |
0-12" | 500-674 | CD-12"PS | .0005"/0.01mm | ±001"(≤8") | 带有拇指调节滚轮 |
0-12" | 500-684 | CD-12"PM | .0005"/0.01mm | ±0015"(>8") | 带有数据输出端口和拇指调节滚轮 |
product
产品分类article
相关文章