产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
MITUTOYO三丰
日本三丰MITUTOYO│数显卡尺
mitutoyo三丰500-181-20电子数显卡尺

产品简介
mitutoyo日本三丰电子数显卡尺型号:500-181-20 CD-15CPX测量范围:0-150mm精度:0.01mm
原点型Digimatic卡尺 500系列-不带数据输出功能
| 技术参数: | ||||
| 显示: | 液晶显示 | |||
| 功能: | 原点设置、调零、电源开/关、英制/公制转换、SPC数据输出、数据保持 | |||
| 电池: | SR44(1个) | |||
| 电池寿命: | 正常使用情况下约为20.000小时 | |||
| zui大响应速度: | 无极限 | |||
| 警告: | 低电压、尺身污染、计算错误 | |||
| 工作温度: | 0℃至40℃ | |||
mitutoyo三丰500-181-20电子数显卡尺
性能参数
公制型
| 测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 备注 |
| 0-100mm | 500-180-20 | CD-10CPX | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(∮1.9mm) |
| 0-150mm | 500-181-20 | CD-15CPX | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0-300mm | 500-182-20 | CD-30CPX | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(薄片) |
英制/公制型
| 测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 备注 |
| 0-4" | 500-195-20 | CD-4"CSX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(∮3/40") |
| 0-6" | 500-196-20 | CD-4"CSX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0-6" | 500-159-20 | CD-4"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0-6" | 500-160-20 | CD-4"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0-8" | 500-197-20 | CD-8"CSX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0-8" | 500-163-20 | CD-8"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0-8" | 500-164-20 | CD-8"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0-12" | 500-193 | CD-12"CSX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0-12" | 500-165 | CD-12"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
| 0-12" | 500-166 | CD-12"CPX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
product
产品分类