产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
中国台湾固纬gwinstek│仪器
中国台湾固纬GWinstek│数字示波器
GRS-6032A类比/数位储存示波器中国台湾固纬GWinstek|GRS-6032A类比/数位储存示波器

产品简介
特点:GRS-6032A: DC~30MHz, 100MSa/s, 2kW/CH x 2GRS-6052A: DC~50MHz, 100MSa/s, 2kW/CH x 22 通道, 4 轨迹高达 500MS/s 的等校取样率具备10组波形储存/呼叫功能. (REF0~REF9)具有0 ~ 10 div.前置触发功能长达100s/div.滚动模式Z快水平扫描速率 10ns/div.游标直读量测功能: △V, △T, 1/△TALT-MAG功能 (x5, x1
常备现货
索取资料请点击
| 规 格 | |||||||||||||||||||
| CRT | 类型 | GRS-6052A: 6-inch CRT 150CTB31, 10kV | |||||||||||||||||
| 亮度以及聚焦 | 可由面板控制 | ||||||||||||||||||
| 刻度照明 | 可由面板控制 | ||||||||||||||||||
| Z-轴输入 | S灵敏度: 低于5V(TTL) | ||||||||||||||||||
| 极性: 正的输入会减少亮度 | |||||||||||||||||||
| zui大输入电压: 30V(DC+ACpk) | |||||||||||||||||||
| GRS-6052A: 输入组抗: 约. 47kΩ | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 垂直系统 | 偏向因素以及准确度 | 1mV ~ 2mV/DIV±5%, 5mV ~ 20V/DIV±3%, 1-2-5 顺序共14个档位 | |||||||||||||||||
| 连续可调 | 2.5:1 ~ min. 50V/DIV | ||||||||||||||||||
| 频宽 (-3dB) 以及上升时间 |
| ||||||||||||||||||
| 垂直模式 | CH1, CH2, DUAL(ALT 或 CHOP) | ||||||||||||||||||
| 切割频率 | 约. 250kHz | ||||||||||||||||||
| 波形处理 | CH1+CH2, CH1-CH2 | ||||||||||||||||||
| 反向 | CH2 | ||||||||||||||||||
| 输入阻抗 | 约. 1MΩ±2% // 25pF | ||||||||||||||||||
| 输入耦合 | AC, DC, GND | ||||||||||||||||||
| zui大输入电压 | 400V (DC + AC peak) | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 水平系统 | 扫描速率 | 0.2µS/DIV ~ 0.5S/DIV, 1-2-5 顺序共20档 | |||||||||||||||||
| 连续可调 | 2.5:1 UP TO 1.25s/DIV (未校准) | ||||||||||||||||||
| 准确度 | ±3%, ±5% at x5, x10 MAG. ±8% at x20 MAG | ||||||||||||||||||
| 扫描放大倍率 | x5, x10, x20 | ||||||||||||||||||
| zui快扫描时间 | GRS-6052A: 20nS/DIV (10nS/DIV未校准d) | ||||||||||||||||||
| GRS-6032A: 50nS/DIV (10nS/DIV ~ 40nS/DIV未校准) | |||||||||||||||||||
| ALT-MAG功能 | 提供 | ||||||||||||||||||
| HOLD-OFF 时间 | 可调整 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 触发系统 | 触发模式 | AUTO, NORM, TV | |||||||||||||||||
| 触发来源 | VERT, CH1, CH2, LINE, EXT | ||||||||||||||||||
| 触发耦合 | AC, HFR, LFR, TV-V(-), TV-H(-) | ||||||||||||||||||
| 触发斜率 | 正缘(+) or 负缘(-) | ||||||||||||||||||
| ALT 触发功能 | 提供 | ||||||||||||||||||
| 触发灵敏度 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 视频信号脉冲大于 1 div or 200mV(EXT) | |||||||||||||||||||
| 外部触发 | 输入阻抗: 约. 1MΩ // 25pF (AC coupling) | ||||||||||||||||||
| zui大输入电压: 400V (DC+AC peak) at 1kHz | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| X-Y 模式 | 输入 | X-轴:CH1 ; Y-轴:CH2 | |||||||||||||||||
| 灵敏度 | 1mV/DIV ~ 20V/DIV | ||||||||||||||||||
| 频宽 | X-轴: DC ~ 500kHz (-3dB) | ||||||||||||||||||
| 相位移 | DC to 50kHz 小于 3º | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 数位储存 | 数位撷取 | 8 bit ADC x 2 | |||||||||||||||||
| zui大取样率 | 等校取样500MS/s | ||||||||||||||||||
| 数位储存模式频宽 | 单击:DC~5MHz(-3dB) | ||||||||||||||||||
| 动态范围 | ±5DIV | ||||||||||||||||||
| 记忆体长度 | 撷取记忆体: 2kW/CH*2, 1kW/CH(equivalent) | ||||||||||||||||||
| 扫描速率 | 等校取样: 0.2µs/DIV;0.5µs/DIV | ||||||||||||||||||
| 扫描放大倍率 | x5, x10, x20 | ||||||||||||||||||
| zui快扫描时间 | 10ns/DIV | ||||||||||||||||||
| MAG 插补点方式 | DOT, Linear | ||||||||||||||||||
| ALT-MAG功能 | 提供 | ||||||||||||||||||
| 撷取模式 | 波形暂留, 波峰检测, 波形包封 | ||||||||||||||||||
| 操作模式 | Auto, Norm, Single, Single-Roll, Roll, X-Y, Average(2~256), Run/Stop | ||||||||||||||||||
| 平滑功能 | ON/OFF 可选择差点方式 | ||||||||||||||||||
| 前置触发 | 0~10DIV in 0.02DIV steps | ||||||||||||||||||
| X-Y模式 | X-轴: CH1, Y-轴: CH2 | ||||||||||||||||||
| 显示解析度 | H:100points/DIV ; V:25 points/DIV | ||||||||||||||||||
| 波形储存/呼叫 | 10 组 (REF0~REF9) | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 游标直读 | 游标量测功能 | ΔV, ΔT, 1/ΔT | |||||||||||||||||
| 直读亮度 | 可调整 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 输出信号 |
|
| |||||||||||||||||
| CH1输出信号 | 电压: 约20mV/div (连接 50Ω 终端电阻); | ||||||||||||||||||
| 校正信号 | 电压: 0.5V ±3% | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 介面 | RS-232C 介面 | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 使用电源 | AC 100V/120V/ 230V ±10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 附件 | 电源线 x 1 ; | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 尺寸与重量 | 275(W) x 130(H) x 370(D) mm, 约. 7.2kg | ||||||||||||||||||
product
产品分类