产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
中国台湾固纬gwinstek│仪器
中国台湾固纬GWinstek│直流电源
GPR-100H05D直流电源供应器中国台湾固纬GWinstek|GPR-100H05D直流电源供应器
                    
产品简介
                  GPR-100H05D直流电源供应器特点: 高调节率 0.01% 固定电压与固定电流操作功能 低涟波与低杂讯 过载与极性反向保护功能 3 1/2 位数 0.5" LED 显示 适合长时间寿命试验使用 过电压与过电流电源跳脱保护装置 10回转电位控制器
常备现货
索取资料
特点: 
高调节率 0.01% 
固定电压与固定电流操作功能 
低涟波与低杂讯 
过载与极性反向保护功能 
3 1/2 位数 0.5" LED 显示 
适合长时间寿命试验使用 
过电压与过电流电源跳脱保护装置 
10回转电位控制器
|              规 格  |         ||
|              定电压操作  |                          调节率  |                          电源调节率 < 0.01% + 3mV  |         
|              负载调节率 < 0.01% + 5mV ( < 10A)  |         ||
|              < 0.02% + 5mV (额定值 > 10A)  |         ||
|              涟波与杂讯  |                          < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz  |         |
|              回复时间  |                          < 100µS (50% 负载变动, zui小负载 0.5A)  |         |
|              输出范围  |                          0 至额定电压连续可调  |         |
|              
  |         ||
|              定电流操作  |                          调节率  |                          电源调节率 < 0.2% + 3mA  |         
|              负载调节率 < 0.2% + 3mA  |         ||
|              涟波电流  |                          < 5mArms(<20A), < 20mArms(<50A),  |         |
|              输出范围  |                          0 至额定电流连续可调  |         |
|              
  |         ||
|              表头  |                          数字式  |                          3 1/2 位数 0.5" LED 显示  |         
|              准确度 + (0.5% 读值 + 2 位数)  |         ||
|              
  |         ||
|              绝缘  |                          机壳对端子  |                          100MW or above ( DC 1000V )  |         
|              机壳对电源线  |                          100MW or above ( DC 1000V )  |         |
|              
  |         ||
|              使用电源  |                          交流 120V+10%, 50/60Hz (交流 220V, 或 240V order made)  |         |
|              
  |         ||
|              附件  |                          操作手册 x 1,   测试线 GTL-105 x 1(<3A) or GTL-104 x 1(<10A) 或   |         |
|              
  |         ||
|              尺寸  |                          430(宽) x 178(高) x 572(长) mm  |         |
注:可接受从 8 伏特到 1000 伏特与 0.5安培到 75 安培低於1k伏安之特殊规格订制。
GPR-U 系列选型表 (单组输出, 容量 500VA~1000VA)
|              
  |                          机 种  |                          输出电压 ( V )  |                          输出电流 ( A )  |                          重量 ( kg )  |         
|              数位式  |                          GPR-0875HD  |                          0~8  |                          0~75  |                          29  |         
|              GPR-1850HD  |                          0~18  |                          0~50  |                          30  |         |
|              GPR-3520HD  |                          0~35  |                          0~20  |                          29.5  |         |
|              GPR-6015HD  |                          0~60  |                          0~15  |                          30  |         |
|              GPR-7510HD  |                          0~75  |                          0~10  |                          29.5  |         |
|              GPR-16H50D  |                          0~160  |                          0~ 5  |                          30.5  |         |
|              GPR-25H30D  |                          0~250  |                          0~3  |                          29.5  |         |
|              GPR-35H20D  |                          0~350  |                          0~2  |                          29.5  |         |
|              GPR-50H15D  |                          0~500  |                          0~1.5  |                          29.5  |         |
|              GPR-60H15D  |                          0~600  |                          0~1.5  |                          30.5  |         |
|              GPR-100H05D  |                          0~1000  |                          0~0.5  |                          28.5  |         
product
产品分类