产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
国产-万用表│钳形电流表│功率表
优利德UT│钳型表
UT206数字钳形万用表 优利德优利德UT206数字钳形万用表 
                    
产品简介
                  UT206数字钳形万用表:占空比 0.1%~99.9% ,电压测量输入阻抗 10MW 、Z大显示 3999 、钳口照明
|              基本功能              |                          量程              |                          基本精度              |         
|              直流电压              |                          400mV/4V/40V/400V/600V/              |                          ±(0.8%+1)              |         
|              交流电压              |                          4V/40V/400V/600V              |                          ±(1.2%+5)              |         
|              交流电流              |                          400A/1000A              |                          ±(1%+5)              |         
|              电阻              |                          400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW              |                          ±(1%+2)              |         
|              电容              |                          40nF/400nF/4mF/40mF/200mF              |                          ±(3%+5)              |         
|              频率              |                          10Hz-10MHz              |                          ±(0.1%+3)              |         
|              温度              |                          -40℃~1000℃              |                          ±(1%+3)              |         
|              特殊功能              |                          |                          |         
|              相对测量              |                          |                          √              |         
|              占空比              |                          0.1%~99.9%              |                          √              |         
|              二极管测试              |                          |                          √              |         
|              通断蜂鸣              |                          |                          √              |         
|              全符号显示              |                          |                          √              |         
|              睡眠功能              |                          |                          √              |         
|              低电压提示              |                          |                          √              |         
|              电压测量输入阻抗              |                          10MW              |                          √              |         
|              数据保持              |                          |                          √              |         
|              自动量程              |                          |                          √              |         
|              背光              |                          |                          √              |         
|              钳口照明              |                          |                          √              |         
|              电源              |                          9V电池(6F22)              |                          √              |         
|              zui大显示              |                          3999              |                          √              |         
|              显示器尺寸              |                          52×27mm              |                          √              |         
|              钳头开口zui大尺寸              |                          40mm              |                          √              |         
|              机身颜色              |                          红色+铁灰              |         
|              机身重量              |                          530g(含保护套)              |         
|              机身尺寸              |                          260×104×52mm              |         
|              标准配件              |                          表笔,点式温度探头,电池,说明书,工具箱,保修卡              |         
|              标准内包装              |                          彩盒              |         
|              标准包装数量              |                          20台              |         
|              标准包装尺寸              |                          591×370×474mm              |         
|              标准包装箱毛重              |                          27.5kg              |         
product
产品分类