产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
国产-万用表│钳形电流表│功率表
优利德UT│万用表
UT57标准型数字万用表 优利德优利德UT57标准型数字万用表

产品简介
UT57标准型数字万用表:直流电压 200mV/2V/20V/200V/1000V ;交流电压 200mV/2V/20V/200V/750V ;直流电流 20mA/200mA/10A
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) |
| 交流电压 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+20) |
| 直流电流 | 20mA/200mA/10A | ±(0.5%+2) |
| 交流电流 | 20mA/200mA/10A | ±(1%+20) |
| 电阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.1%+2) |
| 电容 | 20nF/200nF/2mF/20mF | ±(2%+10) |
| 频率 | 2kHz/20kHz | ±(1%+20) |
| 特殊功能 | | |
| 二极管测试 | | √ |
| 10A保险丝 | | √ |
| 真有效值 | | √ |
| 数据保持 | | √ |
| 通断蜂鸣 | | √ |
| 睡眠功能 | | √ |
| 低电压提示 | | √ |
| 电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
| 电源 | 9V电池(6F22) | √ |
| zui大显示 | 19999 | √ |
| 显示器尺寸 | 65×33mm | √ |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 机身重量 | 540g(包括保护套) |
| 机身尺寸 | 190×88×34mm |
| 标准配件 | 表笔,电池,说明书,保护套,保修卡,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* |
| 标准内包装 | 彩盒 |
| 标准包装数量 | 20台 |
| 外包装箱尺寸 | 535×362×385mm |
| 标准包装箱毛重 | 18kg |
product
产品分类