产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
中国台湾衡欣AZ仪表
中国台湾衡欣AZ│风速仪/转速计
AZ8902 风速/风温/湿度/风量计(RS232) 中国台湾衡欣AZ8902 风速/风温/湿度/风量计(RS232) 
                    
产品简介
                  AZ8902 风速/风温/湿度/风量计(RS232) :温度测量: -20~60℃(-4~140℉);准确度: ±0.6℃(1℉);解析度 : 0.1℃(0.1℉) ;单点及多点测量可记忆8点,记录Z大/Z小/平均值
AZ8902 风速/风温/湿度/风量计(RS232)
|              温度测量:              |                          -20~60℃(-4~140℉)              |         
|              准确度:              |                          ±0.6℃(1℉)              |         
|              解析度 :              |                          0.1℃(0.1℉)              |         
|              湿度测量范围 :              |                          0 ~ 100% RH              |         
|              准确度:              |                          ±3% at 10~60%RH,或±5%              |         
|              解析度 :              |                          0.1%              |         
|              露点范围 :              |                          -68~70℃(-90~158℉)              |         
|              准确度 :              |                          ±3% at 10~60%RH ±5%              |         
|              解析度:              |                          0.1℃              |         
|              湿球温度范围 :              |                          -22~70℃(-7.6~158℉)              |         
|              准确度 :              |                          ±3% at 10~60%RH             ±5% at other range  |         
|              解析度 :              |                          0.1℃              |         
|              风速范围 :              |                          0.3 ~ 35 m/s(1~114 ft/s)              |         
|              准确度:              |                          ±5%              |         
|              解析度 :              |                          0.1              |         
|              风量测量 :              |                          0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm)              |         
|              准确度 :              |                          ±5%              |         
|              解析度 :              |                          0.1(0~9999.9) or 1(10000~99999)              |         
|              特征 :              |                          尺寸 :机器:170x77x40 mm             风叶:175x70x33 mm  |         
product
产品分类