产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
国产-LCR数字电桥
安柏AT│LCR数字电桥
AT817A常州安柏AT817A精密LCR数字电桥
● 测试参数:L,C,R,Z,D,Q,θ(deg),θ(rad),Vm,Im ● 测试频率:50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,200Hz,400Hz,500Hz,1kHz, ● 2kHz,4kHz,5kHz,10kHz,20kHz,40kHz,50kHz,100kHz ● 基本准确度:0.05%
品牌 | 常州安柏 |
---|
AT817A 精密LCR 数字电桥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
询价或索取资料请点击 常备现货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT817A 采用高性能处理器,使用高亮彩色VFD屏幕的智能LCR测试仪器。大规模的贴片技术的运用,使得精密数字电桥AT817A仅需微型机箱即可容纳。依赖于安柏科技*的技术,使其性能亦无可挑剔。 内建50Hz~100kHz 16点测试频率,并且提供0.01V~2.00V任意测试电平,使其能*多数生产现场的使用。 使用安柏科技 AT-OS 2005 微型仪器操作系统,使AT817A具有傻瓜式操作界面。 内置RS232C接口,兼容SCPI编程语言,很容易与计算机通讯,完成所有仪器功能。 内置Handler接口,配合RS232C接口完成复杂的自动控制系统。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号:ZL 2006 3 0188075.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
product
产品分类