产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
国产-LCR数字电桥
安柏AT│LCR数字电桥
AT810AT810 LCR数字电桥|常州安柏
● 测试参数:L,C,R,Z,D,Q,θ(deg),θ(rad) ● 测试频率:100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz ● 基本准确度:0.1% ● 测试电平:0.1V, 0.3V, 1.0V ● 测试速度:1.5次/秒,5次/秒,15次/秒 ● 主副参数5位显示
品牌 | 常州安柏 |
---|
AT810 LCR 数字电桥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
询价或索取资料请点击 常备现货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AT810 采用高能处理器,使用高亮彩色VFD屏幕的智能LCR测试仪器。大规模的贴片技术的运用,使得AT810仅需微型机箱即可容纳。依赖于安柏科技*的技术,使其性能亦无可挑剔。 内建100Hz、120Hz、1kHz和10kHz测试频率,并且提供0.1V、0.3V和1V测试电平,使其能*一般生产现场的使用。 使用安柏科技 AT-OS 2005 微型仪器操作系统,使AT810具有傻瓜式操作界面。 内置RS232C接口,兼容SCPI编程语言,很容易与计算机通讯,完成所有仪器功能。 内置Handler接口,配合RS232C接口完成复杂的自动控制系统。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
技术规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
product
产品分类