详情介绍
GXZ-100光照培养箱
询价或索取资料请点击
常备现货
GXZ系列光照培养箱具有超温和传感器异常保护功能,保证仪器和样品安全;选配全光谱植物生长灯,有利于培养物的生长,提高抗病性。
该光照培养箱微电脑全自动控制、触摸开关,操作简便;可编程控制方式,白天、黑夜均可单独设置温度、湿度和光照度等。风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀;
本光照培养箱产品采用中空反射钢化镀膜玻璃,绝热性能好,美观大方;全不锈钢内胆。具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能;恒温控制系统,反应快,控温精度高;
该光照培养箱采用超声波加湿,加湿可靠,湿度均匀。可选全封闭不透光箱体;选装工作室电源、消毒装置等。
光照培养箱GXZ系列每种型号按光照强度分A、B、C、D、E五中规格;其中A、B、C为二面光照,D为三面光照,E为四面光照,特殊要求可定做。A为0-3000LX,B为0-12000LX,C为0-22000LX,D为0-30000LX,E为0-35000LX,光照度自动可调。
技术参数:
名称 | 主要型号 | 容积 | 外形尺寸 | 工作室尺寸 | 温控范围、 精度 | 温度波动度 | 温度均 匀度 | 光照度 (可选大小) |
智 能 光 照 培 养 箱 | GXZ-50 | 50L | 440*460*660 | 380*390*590 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX |
GXZ-100 | 100L | 440*460*820 | 380*390*750 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | |
GXZ-128 | 128L | 520*550*1420 | 400*400*820 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-10000LX | |
GXZ-158 | 158L | 520*550*1600 | 400*400*1000 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-10000LX | |
GXZ-160A | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | |
GXZ-160B | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | |
GXZ-160C | 160L | 600*600*1220 | 540*540*550 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | |
GXZ-260A | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | |
GXZ-260B | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | |
GXZ-260C | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | |
GXZ-260D | 270L | 570*570*1700 | 520*500*1040 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | |
GXZ-300A | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | |
GXZ-300B | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | |
GXZ-300C | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | |
GXZ-300D | 320L | 570*570*1900 | 520*500*1220 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | |
GXZ-380A | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | |
GXZ-380B | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | |
GXZ-380C | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | |
GXZ-380D | 380L | 625*630*1800 | 570*570*1070 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX | |
GXZ-430A | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-3000LX | |
GXZ-430B | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-12000LX | |
GXZ-430C | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-22000LX | |
GXZ-430D | 430L | 650*650*1880 | 590*590*1180 | 0-50℃±0.1 | ±0.5℃ | ±1℃ | 0-30000LX |
注:性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境温度50%RH.多段编程或计算机控制加1000元,彩屏液晶显示加2000元。
留言询价