产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心金日立仪器│数字功率计│电子负载│LCR数字电桥│直流低电阻仪│7116C信号发生器│直流电源金日立│数字耐压测试仪7112_7112程控交流耐压绝缘测试仪|深圳金日立
7112程控交流耐压绝缘测试仪输出电压:AC0-5KV,解析度:0.01,精度:±(2% of Setting+5V),输出频率:50/60Hz可选择,上限设定:0.10-12.00mA,下限设定:0.10-12.00mA,绝缘电阻测试:1000V/1000M
一、测试产品:
电脑周边设备,家电产品,电机产品,通信产品,OA产品,灯饰产品,小家电制品,照明设备,电子零组件,变压器,马达,压缩机,电热管,电线,电缆.....
二、产品特点:
1. 操作简易
2. 体积小、重量轻
3. 前面板软体校正
4. 内建5组程序内存
5. 键盘锁定功能
6. 可与7305接地电阻抗测试器连接使用。
七种测试顺序可供选择:Wac Wdc IR Wac-IR Wdc-IR IR-Wac IR-Wdc
机型 | 功能说明 | |||||
7110 | 程控交流耐压测试仪(AC Withstand Voltage Tester) | |||||
7120 | 程控交直流耐压测试仪(AC/DC Withstand Voltage Tester) | |||||
7112 | 程控交流耐压/绝缘测试仪(AC Withstand Voltage/Insulation Tester) | |||||
7122 | 程控交直流耐压/绝缘测试仪(AC/DC Withstand Voltage/Insulation Tester) | |||||
交流耐压测试 | 额定输出:5KV | |||||
| 范围 | 解析度 | 精密度 | |||
输出电压KVAC | 0-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+5V) | |||
输出频率 | 50/60Hz可选择 | | ±100ppm | |||
输出波形 | 正弦波THP<2%波峰因素 | | | |||
上限设定mA | 0.10-12.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | |||
下限设定mA | 0.00-12.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | |||
绝缘电阻测试 | 1000V/1000M | | | |||
输出电压设定 | 0.01-1.00KV dc | 0.01 | ±(2% of Setting+2V) | |||
电压显示 | 0.01-1.00KV dc | 0.01 | ±(2% of Setting+1counts) | |||
高阻显示 | 1-1000MΩ | | ±(3% of Setting+2counts)在电压>500Vdc | |||
| | | ±(7% of Setting+2counts)在电压>500Vdc | |||
上限设定 | 1-1000MΩ | 1MΩ/Step | ±(3% of Setting+2counts)在电压>500Vdc | |||
下限设定 | 1-1000MΩ | 1MΩ/Step | ±(7% of Setting+2counts)在电压>500Vdc | |||
直流耐压测试 | 额定输出:6KVA dc/5mA | |||||
输出电压KVdc | 0-6.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+5V) | |||
连波 | <5%d 6KVAdc/5mA电阻负载下测 | |||||
上限设定mA | 0.02-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | |||
下限设定mA | 0.00-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+2counts) | |||
电压稳压率 | ±(1%设定值+5V)空载至满载 | |||||
缓升时间sec | 0.1-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of +0.05Sec) | |||
测试时间sec | 0.02-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of +0.05Sec) | |||
电压表(ac/dc | 0.00-6.00KV | 0.01 | ±(2% of Setting+1counts) | |||
电流表(ac/dc)mA | AC:0.00-12.00/DC0.02-5.00 | 0.01 | ±(2% of Setting+1counts) | |||
电弧侦测 | 0-9段:0=OFF | |||||
遥控装置 | 输入:Test.Reset 输出:Pass, Fail .Test-in-Process | |||||
测试失败警报 | 蜂鸣器,液晶显示“FALL”指示灯 | |||||
记忆组 | 5组记忆 | |||||
键盘安全锁定 | 可选择“锁定”或“不锁定”两种模式 | |||||
液晶显示器 | 16*2点矩阵背光 | |||||
较正方式 | 前面板软体校正 | |||||
输入特性 | 单相47-63Hz 115/230Vac±15%,可选择,3A保险 | |||||
工作环境 | 0-40℃/0-80%RH | |||||
尺寸 | 280(W)*100(H)*380(D) | |||||
重量 | 9KG |
product
产品分类