产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心常州安柏|电桥-低电阻测试仪-电池内阻测试仪-漏电绝缘电阻测试仪-负载直流电子负载AT8511安柏|AT8511直流电子负载
AT8511直流电子负载 额定输入:150W、120V、30A。提供四种负载工作模式(CC,CV,CP,CR),并能编辑文件进行综合测试。AT8511强大的处理器系统,无论多模式多文件处理,还是应付PC通讯都绰绰有余。
品牌 | 常州安柏 |
---|
AT8511 直流电子负载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AT8511直流电子负载使用多处理器协同工作,有的速度和性能。提供四种负载工作模式(CC,CV,CP,CR),并能编辑文件进行综合测试。AT8511强大的处理器系统,无论多模式多文件处理,还是应付PC通讯都绰绰有余。 动态测试功能、列表测试功能及综合测试功能,使8511具有宽广的测试应用。配合仪器内部的文件编辑器或使用计算机操作软件,文件编写更简单易用。 支持的USB通讯接口和传统的RS232C接口,并能实现多机通讯。兼容标准的SCPI协议,使计算机编程更方便。 除了对普通的线性电源和开关电源进行测试外,AT8511还能更好为电池充电器、电池等进行检测,满足电源厂家的多元化要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
技术规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
product
产品分类article
相关文章