产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
常州安柏|电桥-低电阻测试仪-电池内阻测试仪-漏电绝缘电阻测试仪-负载
手持式电池测试仪
AT528L安柏|AT528L 手持电池测试仪
AT528L可以测试1mΩ~32Ω 的电阻,0~30V直流电压,电阻Z大3200显示位数,电压Z大5000显示位数。
AT528L 手持电池测试仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT528L是采用高性能32位ARM微处理器控制的全自动实时检测的微型手持式仪器,专门用于大中型铅酸电池, 通过测量电池的电压和内阻可快速的判断电池的劣化情况,仪器可以测试1mΩ~32Ω 的电阻,0~30V直流电压,电阻zui大3200显示位数,电压zui大5000显示位数。仪器的电阻测量采用矢量测试原理,电压测量采用差分测试原理,因而能准确的测出开路电压。加上仪器拥有专业分选功能,分选讯响设置,应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。AT528L兼备了手持表的便携型和台式仪器的*性能,并可配备USB接口,用于远程控制和数据采集与分析,使得他非常适用于各种电池的流水线检查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
product
产品分类