产品中心
Product Center当前位置:首页
产品中心
常州安柏|电桥-低电阻测试仪-电池内阻测试仪-漏电绝缘电阻测试仪-负载
LCR数字电桥
AT810A安柏|AT810A 精密LCR 数字电桥
AT810A 采用高性能处理器,使用真彩色LCD屏幕的智能LCR测试仪器。依赖于安柏*的技术,使其性能无可挑剔。内建10Hz~20kHz 任意测试频率设置,分辨率Z小0.0001Hz,并且提供任意电平设置,辨率0.01V,使其能*多数生产现场的使用。使用安柏成熟的实时仪器操作系统 ATOSv4,软件操作和全中文菜单界面,使AT810A具有傻瓜式操作界面。
品牌 | 常州安柏 |
---|
AT810A 精密LCR 数字电桥 | |||||||||||||||||||||||||||||
AT810A 采用高性能处理器,使用真彩色LCD屏幕的智能LCR测试仪器。依赖于安柏*的技术,使其性能无可挑剔。 内建10Hz~20kHz 任意测试频率设置,分辨率zui小0.0001Hz,并且提供任意电平设置,分辨率0.01V,使其能*多数生产现场的使用。 使用安柏成熟的实时仪器操作系统 ATOSv4,软件操作和全中文菜单界面,使AT810A具有傻瓜式操作界面。 增强自动分选机接口,30次/秒的测试速度,超高稳定性,为全自动设备做好准备。 内置RS-232接口,兼容SCPI编程语言,很容易与计算机通讯,完成所有仪器功能。 内置Handler 6档分选接口,配合RS-232接口完成复杂的自动控制系统。 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
2011 全新产品 | |||||||||||||||||||||||||||||
技术规格 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
product
产品分类