产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
常州安柏|电桥-低电阻测试仪-电池内阻测试仪-漏电绝缘电阻测试仪-负载
LCR数字电桥
AT810安柏|AT810 LCR 数字电桥

产品简介
AT810 采用高能处理器,使用高亮彩色VFD屏幕的智能LCR测试仪器。大规模的贴片技术的运用,使得AT810仅需微型机箱即可容纳。依赖于安柏科技*的技术,使其性能亦无可挑剔。内建100Hz、120Hz、1kHz和10kHz测试频率,并且提供0.1V、0.3V和1V测试电平,使其能*一般生产现场的使用。
| 品牌 | 常州安柏 |
|---|
| AT810 LCR 数字电桥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011年全新第五版,使用技术重新设计的AT810,稳定性更佳,全新按键设计,操作更简单。 AT810 采用高能处理器,使用高亮彩色VFD屏幕的智能LCR测试仪器。大规模的贴片技术的运用,使得AT810仅需微型机箱即可容纳。依赖于安柏科技*的技术,使其性能亦无可挑剔。 内建100Hz、120Hz、1kHz和10kHz测试频率,并且提供0.1V、0.3V和1V测试电平,使其能*一般生产现场的使用。 使用安柏科技 AT-OS 2005 微型仪器操作系统,使AT810具有傻瓜式操作界面。 内置RS232C接口,兼容SCPI编程语言,很容易与计算机通讯,完成所有仪器功能。 内置Handler接口,配合RS232C接口完成复杂的自动控制系统。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5版(2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
product
产品分类