 
    产品中心
Product Center 当前位置:首页
当前位置:首页 产品中心
产品中心 国产-万用表│钳形电流表│功率表
国产-万用表│钳形电流表│功率表 中国台湾亚博APPA│数字万用表│数字钳形表
中国台湾亚博APPA│数字万用表│数字钳形表 APPA-77APPA 77数显万用表│中国台湾亚博APPA│APPA 77数字万用表
APPA-77APPA 77数显万用表│中国台湾亚博APPA│APPA 77数字万用表
 
                    
 产品简介
产品简介
                  ◇真有效值数字万用表3 3/4位数字显示,Z大显示3999◇模拟条指针显示◇真有效值测量
功能与特点:
◇33/4位数字显示,zui大显示3999
| 量程/分辨率 | 直流精度 | 交流精度 | 
| 400.0mV/0.1mV | ±(0.5%+2dgt) |  | 
| 4.000V/0.001V | ±(1.3%+5dgt) 50Hz~300Hz | |
| 40.00V/0.01V | ±(1.2%+5dgt) 50Hz~500Hz | |
| 400.0V/0.1V | ||
| 直流1000V/ 交流750V/1V | 
交直流电流:
| 量程/分辨率 | 直流精度 | 交流精度 | 
| 400.0µA/0.1µA | ±(1.0%+2dgt) |  | 
| 4000µA/1µA | ||
| 4.000A/0.001A | ±(1.5%+5dgt) 50Hz~500Hz | |
| 10.00A/0.01A | 
电阻:
| 量程/分辨率 | 精度 | 过载保护 | 
| 400.0Ω/0.1Ω | ±(1.0%+5dgt) | 600V有效值 | 
| 4.000KΩ/0.001KΩ | ±(0.7%+2dgt) | |
| 40.00KΩ/0.01KΩ | ||
| 400.0KΩ/0.1KΩ | ||
| 4.000MΩ/0.001MΩ | ±(1.0%+2dgt) | |
| 40.00MΩ/0.01MΩ | ±(1.5%+2dgt) | 
二极管测试及连续性:
| 量程 | 分辨率 | 精度 | 
|  | 10mV | ±(1.5%+5dgt)* | 
频率:
| 量程/分辨率 | 灵敏度 | 精度 | 
| 4000Hz/1Hz | >1.5V 交流有效值 <5V交流有效值 | 0.01%±1dgt | 
| 40.00KHz/0.01KHz | ||
| 400.0KHz/0.1KHz | ||
| 4.000MHz/0.001MHz | >2V交流有效值 <5V交流有效值 | |
| 40.00MHz/0.01MHz | 
电容:
| 量程/分辨率 | 精度 | 
| 4.000nF/0.001nF | ±(3.0%+10dgt) | 
| 40.00nF/0.01nF | ±(2.0%+8dgt) | 
| 400.0nF/0.1nF | |
| 4.000µF/0.001µF | |
| 40.00µF/0.01µF | |
| 400.0µF/0.1µF | ±(5.0%+2dgt) | 
| 4.000mF/0.001mF | 
常规参数:
| 仪器供电 | 碱性电池AA 1.5V×2节 | 
| 仪器尺寸 | 82×164×44mm | 
| 仪器重量 | 400g | 
标准配置:
|  | APPA71 | APPA72 | APPA73 | APPA75 | APPA77 | APPA79 | 
| 数字显示 | 35/6位 5999 | 35/6位 5999 | 35/6位 5999 | 33/4位 3999 | 33/4位 3999 | 33/4位 3999 | 
| 背光 |  |  | √ |  |  | √ | 
| 模拟指针 |  |  |  | √ | √ | √ | 
| 真有效值 |  | √ | √ |  | √ | √ | 
| 电脑接口 |  |  | √ |  |  | √ | 
| 交直流电压 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 交直流电流 |  | √ | √ |  | √ | √ | 
| µA直流电流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 电阻、二极管、连续性 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 电容 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 频率 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 自动手动量程选择 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 数据保持功能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| zui大zui小值 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 自动关机 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
product
产品分类