产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心日本三和sanwa仪表电脑连接记录式万用表|日本三和sanwaPC520M数字万用表
PC520M数字万用表 * 43000点数据记录在内置存储器中,5000数据点 * 0.08%Z高精确度 * 交流真有效值检测(AC) * 快速显示刻度 * 电容器电容量检测漏电量大的电容器容量不能检测 * 温度检测 (采用K型温度探头*需要另购附件K-AD) K型温度探头 K-250pc附件 * 频率检测(仅正弦波交流) * 数据锁定/量程锁定 * 自动关机
常备现货
询价或索取资料请点击
技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC520M | 测量量程 | zui高准确度 | 分辨率 | 输入电阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流电压 | 500m/500/5/50/500/1000V | ±(0.08%+2) | 0.01mv | 10MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流电压 | 500m/500/5/50/500/1000V | ±(0.5%+3) | 0.01mv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流电流 | 500μ/5m/50m/500m/5/10A | ±(0.2%+4) | 0.1μA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流电流 | 500μ/5m/50m/500m/5/10A | ±(0.6%+3) | 0.1μA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电阻 | 50/500/5K/50K/500K/5/50MΩ | ±(0.2%+2) | 0.01Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电容器容量 | 50n/500n/5μ/50μ500μ/9999μF | ±(0.8%+3) | 0.01nF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度 | -50度-1000度(带K型传感器) | ±(0.3%+3) | 1度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 5HZ-125KHZ | ±(0.01%+2) | 0.001Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通断 | 20Ω-120Ω 有蜂鸣 开路电压约3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二极管测试 | 开路电压约3.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率特征 | 40HZ-20KHZ(500V以下) 40HZ-1KHZ(ACA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保险丝/ | 12.5A/500V 1R20KA ø6.3*32 | 6LF22(9V)*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内置电池 | 0.63A/250V 1R1.5KA ø5.2*20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸/重量 | H179*W87*D55mm/460g(含机套) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 测试线(TL-82) ,机套(H-50),温度探头(K-250PC),鳄鱼夹适配器(CL-13),使用说明书 |
另购附件: | ||||
软件 | PC Link、PC Link Plus;可选光学PC连接电缆:KB-RS2、KB-USB2 | |||
电流钳头 | CL-124、CL140、CL-20D、CL-22AD、CL33DC | |||
温度探头 | T-300PC(PC Link软件*的) 、 K-8-250~800 | |||
K型适配器 | K-AD | |||
测试线 | TL-21M、TL-21、 TLF-120 | |||
便携套 | C-CD |
article
相关文章