产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
美国福禄克FLUKE万用示波器
美国福禄克FLUKE│交直流钳表
F318交直流钳表|福禄克|F318
                    
产品简介
                  美国福禄克 FLUKE F318交直流钳表F312 交流钳表 F316交直流钳表 F318交直流钳表 交流电流 量程 40.00A/400.0A/1000A 40.00A/400.0A/1000A 40.00A/400.0A/1000A 分辩率 0.001A/0.01A/1A 0.001A/0.01A/1A 0.001A/0.01A/1A 准确性 1.9%±5d 1.9%±5d 1.9%±5d .....
| 品牌 | FLUKE/福禄克 | 
|---|
常备现货
询价或索取资料请点击
|              测量项目              |                          F312 交流钳表              |                          F316交直流钳表              |                          F318交直流钳表              |         |
|              交流电流              |                          量程              |                          40.00A/400.0A/1000A              |                          40.00A/400.0A/1000A              |                          40.00A/400.0A/1000A              |         
|              分辩率              |                          0.001A/0.01A/1A               |                          0.001A/0.01A/1A               |                          0.001A/0.01A/1A               |         |
|              准确性              |                          1.9%±5d               |                          1.9%±5d               |                          1.9%±5d              |         |
|              直流电流              |                          量程              |                          ------               |                          40.00A/400.0A/1000A              |                          40.00A/400.0A/1000A              |         
|              分辩率              |                          ------               |                          0.001A/0.01A/1A               |                          0.001A/0.01A/1A               |         |
|              准确性              |                          ------               |                          2.5%±10d               |                          2.5%±10d               |         |
|              交流电压              |                          量程               |                          400.0V/750V              |                          400.0V/750V               |                          400.0V/750V               |         
|              分辩率              |                          0.1V/1V               |                          0.1V/1V               |                          0.1V/1V              |         |
|              准确性              |                          1.2%±2d               |                          1.5%±5d               |                          1.5%±5d              |         |
|              直流电压              |                          量程              |                          400.0V/1000V               |                          400.0V/1000V               |                          400.0V/1000V               |         
|              分辩率              |                          0.1V/1V               |                          0.1V/1V               |                          0.1V/1V              |         |
|              准确性              |                          0.75%±2d               |                          1%±2d               |                          1%±2d              |         |
|              电 阻              |                          量程              |                          400.0Ω/4000Ω               |                          400.0Ω/4000Ω               |                          400.0Ω/4000Ω              |         
|              分辩率              |                          0.1Ω/1Ω               |                          0.1Ω/1Ω              |                          0.1Ω/1Ω              |         |
|              准确性              |                          1%±3d               |                          1%±3d               |                          1%±3d              |         |
|              输入阻抗              |                          10MΩ               |                          10MΩ               |                          10MΩ               |         |
|              zui大zui小值              |                          ------               |                          500ms               |                          500ms              |         |
|              通 断              |                          < 50Ω               |                          < 50Ω               |                          < 50Ω              |         |
|              二极管测试              |                          至2V               |                          至2V               |                          至2V               |         |
|              峰 值              |                          1ms              |                          1ms               |                          1ms               |         |
|              自动关机              |                          30分钟               |                          30分钟              |                          30分钟              |         |
|              真有效值              |                          ------               |                          ------              |                          有              |         |
|              钳 口               |                          36mm               |                          40mm               |                          40mm               |         |
product
产品分类