产品中心
Product Center
当前位置:首页
产品中心
日本德士TEXIO(原健伍)
日本德士texio|pxr直流电源
多通道充放电PXR40-12L/PXR100-6L/PXR200-6L

产品简介
多通道充放电对铅、镍镉、镍氢和锂等二次电池作高精度测试• 随机配有GPIB接口• 各输出通道为相互独立及绝缘,可分别设定各通道所需的试验条件及可同时作多通道测试
常备现货
索取资料请点击
| 型号 | | PXR40 | PXR100 | PXR200 | |||
| 电源部份 | |||||||
| 额定输出 | | | 40W 100W | 200W | |||
| 输出电压 | | 0-20V(20V range) | 0-20V | | |||
| | 0-10V(10V range) | | | ||||
| 输出电流 | | 0 | 0 | 0 | |||
| | 0 | | | ||||
| 设定分辨率 | 电压 | 100μV | ← | ← | |||
| 电流 | 100μA | 1mA | ← | ||||
| 读取分辨率 | 电压 | 1mV | ← | ← | |||
| 电流 | 1mA | ← | ← | ||||
| 程序时间分辨率 恒定电压 | 设定精度 | IS | ← | ← | |||
| 0.1%SETTING±3mV | ← | ← | |||||
| 恒定电流 | 读取精度 | 0.2%ESTTING±6mV | ← | ← | |||
| (RIPPLE)(~1MHz) | 1mVrms | 3mVrms | ← | ||||
| 温度系数 | 100ppm/℃(Typical) | ← | ← | ||||
| 启动时间(全负荷) | 30ms(10%-90%) | ← | ← | ||||
| 关机时间 设定精度 | 1.5s(无负荷)、30ms(全负荷) 0.1%SETTING±3mA | ← | ← | ||||
| ← | ← | ||||||
| 读取精度 | 0.2%ESTTING±6mA | ← | ← | ||||
| 肪冲(RIPPLE) | 1mArms | 5mArms | ← | ||||
| 温度系数 | 100ppm/℃(Typical) | ← | ← | ||||
| 电子负荷部分 | |||||||
| 输入功率 | | 40W | 100W | ← | |||
| zui大输入电压 | | 20V | ← | ← | |||
| 输入电流 | | | | | |||
| zui小动作电压 | | 0.6V以下(在输入端) | 1V | ← | |||
| 动作模式 | | 定电流(CC)、定电力(CP)、定电阻(CR) | ← | ← | |||
| 定电流 | 可变范围 | 0 | 0 | 0 | |||
| 设定分辨率 | 100μA | ← | 1mA | ||||
| 温度系列 | 100ppm/℃(Typical) | ← | ← | ||||
| 脉冲(RIPPLE) | 3mArms | ← | ← | ||||
| 启动/关机 | 30ms/30ms | ← | ← | ||||
| 定电力 | 可变范围 | 0W-40W | 0W-100W(电流 | 0W-100W(电流 | |||
| 设定分辨率 | 1mW | ← | 10mW | ||||
| 温度系列 | 100ppm/℃(Typical) | ← | ← | ||||
| 定电阻 | 可变范围 | 0.2Ω-10KΩ(电流在规格范围内) | ← | ← | |||
| 设定分辨率 | 0.1Ω | ← | ← | ||||
| 温度系列 | 100ppm/(Typical) | | | ||||
| 保护功能 | |||||||
| 综合 | OVP*(过电压保护) | 当各通道达到预设的过电压时OFF | |||||
| UVP(过放电保护) | 当各通道达到预设的电压时OFF | ||||||
| OCP(过电流保护) | 当各通道达到预设的过电流时OFF | ||||||
| OPP(过电力保护) | 当各通道达到放电电力40.4W时OFF | ||||||
| OCP(过热保护) | 当各通道中的任何一个温度达到100℃(±5℃)时断路开关OFF | ||||||
| 通道数 | 12 | 6 | 6 | ||||
| 通道间电压 | ±240V DC | ±500V DC | ← | ||||
| 绝缘阻抗(CHASSIS输入电流) | 500V DC 10MΩ | ← | ← | ||||
| 绝缘阻抗(CHASSIS输出) | ±500V DC 11MΩ | ← | ← | ||||
| 工作温度范围 | 0-℃10-80%RH | ← | ← | ||||
| 额定输入电压(出厂设定) | AC100V/115V/200V/230V 50/60Hz | AC100V~120V/AC200V~240V 50/60Hz | ← | ||||
| 消耗电力 | 1550VA MAX | 200VA MAX | 3400VA MAX | ||||
| 外形尺寸(W×H×D)mm | 425×250×550 | ← | ← | ||||
| 重量 | 约45kg | 约35kg | ← | ||||
| | 附件 | 说明书1本、AC电源线1条 | 说明书1本、AC电源线1条 *电源电压100V时,设有AC电源线 | | |||
| 选购件 | |||||||
| | 摇控器 | PT-66 | ← | ← | |||
| | 应用软件 | S-PXR21(日语)、 | S-PXR | S-PXR | |||
product
产品分类